2023年もついに終わりますね。
今年貰って嬉しかった優待ランキングと権利取得銘柄をまとめてみました。
来年も銘柄数を増やすことよりも、厳選して欲しい銘柄・無駄なクロス手数料を払わないことを目標にのんびりと頑張ります。
個人事業主になって3回目の確定申告の準備も始まります。年明けから胃が痛くなる…
子育てをしながら仕事もしたいと思い始めた仕事ですが、最近は人と働きたくなるときもあります。一緒にお仕事している人はもちろんいるのですが、取引や打ち合わせをする人と、職場の仲間って全然違いますよね?!
自分のペースで育児も家事もできる今の仕事は本当に天職だと思っていて、仕事がある限りおばあちゃんになっても続けたいと思っていますが、もう少し子育てが落ち着いたら、週1~2くらい、ずっと働いてみたかったカフェや飲食店で数時間雇ってもらえないかな… 今年は学生時代にやっていた派遣バイト(イベントスタッフ・お弁当工場のバラン入れ・試食販売といろいろやりました)の登録も考えてみようと思います。派遣は本当に楽しくて、いろいろな経験をさせて貰いました。若かったのでボディコンみたいなワンピを着て携帯会社で勧誘もしていましたが、最近はそんな若い子見かけませんね笑 時代の流れを感じます。
今年も辛いこと楽しいことたくさんありましたが、家族が健康で元気に年を越せそうで一安心です。
来年も家事育児をメインに、仕事と株を頑張ります(^^)/
2023年優待ランキング
1位 アドバンスクリエイト(8798)
5月頃からやっと旅行にも行きやすくなり、今年はたくさんお出かけできました。
遊園地・宿・水族館と優待をたくさん使えた香川旅行で活躍したお気に入りのアドクリを1位に決定!もちろん現物保有です。配当も3%以上あり、優待ある限り保有を続けます。


2位 マクドナルド(2702)

育児中に欠かせないマクドナルド。本当にいつもお世話になっています。
今年はついに長期保有条件がついたマクドナルド。福袋ははずれました!泣

3位 パンパシフィック(7532)

ドンキのお気に入り商品。我が家に欠かせないものになりました。
娘の好きな情熱価格韓国海苔や調味料、お菓子を購入したりと大活躍。株価も大きく上げてくれて、高値掴みだなと泣いていた日々が嘘のようです。来年もよろしく(^^)/
番外編
ユナイテッドスーパーマーケット(3222)のラーメン

日本ハムの大量レトルトカレー

疲れた日にさっとできるごはんは、子供の長期休みにも大活躍。
疲れたから外食かお惣菜…という日がなくなりかなり助かっています。
今年も優待のおかげで、日々の食卓は潤い出費を抑えることができました。
ただ、旅行に行けるようになったので旅費が爆上がり!貯金、増えてないかもですが(;^ω^)思い出はプライスレス。
健康な身体さえあれば、お金がなくなれば働けばいい!をモットーに、来年も節約しながらたくさんお出かけしようと思います。
権利取得銘柄
1月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2590 | ダイドーグループHD | 6000円相当優待品※半年継続保有 | 4620(+45) | 4.05 |
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
3071 | ストリーム | オンラインショップで利用可1,000円クーポン | 113(-5) | – |
2月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
---|---|---|---|
3333 | あさひ | 4000円相当優待券 | 1348(-18) |
7543 | 西松屋 | 1000円相当優待券 | 1558(+8) |
8276 | 平和堂 | 優待券またはギフト券500円相当 | 2156(0) |
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2930 | 北の達人コーポレーション | ピーリングジェル(定価4864円) | 319(-4) | 0.1 |
2935 | ピックルスホールディングス | 自社グループ商品(1500円相当) | 1154(-63) | – |
3073 | DDホールディングス | 6000円相当優待券 | 702(-49) | – |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 1000円分優待カカード | 1826(-62) | 11.45 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 3000円相当品 | 2959(-7) | 1.15 |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 優待券または優待品 | 1115(-11) | 1.25 |
3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 4000円相当お食事券 | 937(-20) | 0.55 |
3543 | コメダホールディングス | 1000円分KOMECAチャージ | 2338(-16) | 1.35 |
8905 | イオンモール | 3000円相当 | 1774(-28) | 15.2 |
9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P | 10640(-210) | 4.85 |
9861 | 吉野家 | 5000円相当優待券 | 2327(-28) | 5.9 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券5枚 | 1400(-14) | 2 |
9948 | アークス | 商品券またはギフト券またはりんご | 2191(-6) | 4.5 |
3月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 3000円相当自社製品 | |
1780 | ヤマウラ | 3000円相当の地場商品 | |
2108 | 日本甜菜糖 | 1000円相当砂糖 | |
2282 | 日本ハム | 3000円相当品 | |
2694 | 焼肉坂井HD | 優待券、割引券 | |
2928 | RIZAP | 10000ポイント | |
3167 | TOKAIホールディングス | A~Eコースから1点選択 | |
3341 | 日本調剤 | 1500円相当オンラインストア優待券 | |
3372 | 関門海 | 2000円クーポン | |
3372 | 関門海 | 8000円クーポン | |
3397 | トリドール | 3000円食事券 | |
3397 | トリドール | 4000円食事券 | |
3405 | クラレ | カレンダー | |
3863 | 日本製紙 | 1500円相当紙製品 | |
4410 | ハリマ化成 | 2000円相当レトルトカレー | |
4539 | 日ケミファ | 優待セール | |
4543 | テルモ | カレンダー | |
4923 | コタ | 5000円相当ヘアケア商品 | |
4925 | ハーバー研究所 | 10000円分クーポン | |
4977 | 新田ゼラチン | 1000円相当自社製品 | |
5343 | ニッコー | 10000円分クーポン | |
6293 | 日精樹脂 | 1500円相当品 | |
6504 | 富士電機 | カレンダー | |
6570 | 共和コーポレーション | 1000円ギフトカード | |
6971 | 京セラ | 優待セール | |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2500円相当カタログ | |
7280 | ミツバ | 群馬県産商品 | |
7412 | アトム | 2000ポイント | |
7421 | カッパ・クリエイト | 3000ポイント | |
7483 | ドウシシャ | 2000円相当そうめん | |
7506 | ハウスオブローゼ | 3000円相当自社製品 | |
7743 | シード | 1000円相当品 | |
8084 | 菱電商事 | 2000円クオカード | |
8107 | キムラタン | 優待クーポン | |
8136 | サンリオ | 施設優待券及び店舗優待券 | |
8522 | 名古屋銀行 | 3000円相当地方特産品 | |
8591 | オリックス | 3000円相当カタログギフト | |
9433 | KDDI | 3000円相当カタログギフト | |
9783 | ベネッセ | 3000円相当 | |
9831 | ヤマダホールディングス | 500円割引券 | |
9997 | ベルーナ | 1000円相当品 |
4月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | ゴルフ場割引券又はハートマークショップ割引券 | 7800(-390) | 6.7 |
2198 | IKKHD | 特選お菓子2000円相当等 | 676(-26) | 12.8 |
2593 | 伊藤園 | 1500円相当自社製品 | 4190(-110) | 0 |
6630 | ヤーマン | 自社直販Webサイトで利用可能割引券 | 1140(-40) | 0.2 |
8079 | 正栄食品 | 自社製品(菓子詰め合わせ) | 4035(-115) | 1.65 |
5月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
---|---|---|---|
3391 | ツルハホールディングス | 2500円相当品 | 9060(+60) |
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
---|---|---|---|
2678 | アスクル | 2000円分クーポン | 9060(+60) |
3549 | 薬のアオキ | 2000円相当品 | 7200(+540) |
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 商品カタログ | 3940(-105) | 4.65 |
2168 | パソナグループ | パソナグループ淡路島飲食施設・アトラクションクーポン | 1759(-47) | 2.65 |
3349 | コスモス薬品 | 5000円分お買い物券 | 13360(-130) | 6.70 |
7921 | TAKARA&COMPANY | 選べるギフト1500円コース | 2300(-44) | 4.75 |
8908 | 毎日コムネット | ベネフィットステーション1年間分 | 766(-32) | 3.10 |
6月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
3191 | ジョイフル本田 | 2000円相当カタログ | 1726(-31) | 3.5 |
9267 | Genky DrugStores | ゲンキー商品券またはクオカード | 4050(-70) | 3.85 |
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
---|---|---|---|---|
2206 | グリコ | 1000円相当自社製品 | 3720(-154) | 0.95 |
2702 | マクドナルド | 優待食事券 | 5660(-90) | 13.9 |
3028 | アルペン | 2000円相当優待券 | 1963(-77) | 1.35 |
3097 | 物語コーポレーション | 3500円相当食事券 | 3450(-35) | 0.65 |
3197 | すかいらーく | 5000円分食事券 | 1830(-32) | 0.15 |
3688 | CARTA HD | 1000円相当デジコ | 1219(-54) | 1.4 |
6504 | 富士電機 | カレンダー | 6315(-30) | 0 |
7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント2000円分 | 2503(-41) | 0 |
8165 | 千趣会 | ベルメゾンお買い物券 | 407(+4) | 1.5 |
9449 | GMOインターネットグループ | GMOインターネットグループ各種サービスなど | 2780.5(+1) | 0.05 |
9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など | 587(-16) | 0.3 |
7月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 |
---|---|---|
2590 | ダイドー | 継続保有半年以上 |
7590 | タカショー | オリジナルカレンダー |
証券コード | 銘柄 | 優待内容 |
---|---|---|
2217 | モロゾフ | 2000円相当自社製品 |
8月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 逆日歩(1株) |
---|---|---|---|
7545 | 西松屋 | 1000円プリペイドカード | 0.65 |
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
---|---|---|---|---|
3046 | ジンズHD | 9,000円+税の優待券 | 3450(-50) | 2.9 |
3222 | USMHD | 株主優待券または優待品 | 1110(-23) | 1.25 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 4000円分お食事券 | 1138(+7) | 1 |
3543 | コメダHD | 1000円分コメカチャージ | 2794(-28) | 2.1 |
4668 | 明光ネットワーク | 3年以上1500円クオカード | 652(-20) | 1.85 |
7453 | 良品計画 | 5%割引優待カード | 1869(+4) | 1.15 |
9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P | 10620(-260) | 0.2 |
9861 | 吉野家 | 5000円分お食事券 | 2777(-8) | 6.8 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券5枚 | 1443(-41) | 12 |
9月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2207 | 名糖産業 | 1500円相当お菓子 | 1626(-49) | 6 |
2288 | 丸大食品 | 3000円相当ハム | 1665(-36) | 0.05 |
2594 | キーコーヒー | 1000円相当コーヒー | 2017(-45) | 0.5 |
2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 73(-3) | 0.05 |
2928 | RIZAP | chocozap3か月無料※記念優待 | 182(0) | – |
3167 | TOKAI HD | 富士の天然水12本 等 | 929(-28) | 0.8 |
3167 | TOKAI HD | LIBMO月額割引 等 | 929(-28) | 0.8 |
3341 | 日本調剤 | 1500円相当クーポン | 1470(-21) | 0.7 |
3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 520(0) | 0 |
3372 | 関門海 | 2000円相当優待券 | 320(-26) | 0 |
3372 | 関門海 | 8000円相当優待券 | 320(-26) | 0 |
3397 | トリドール | 3000円相当 | 3705(-90) | 1 |
3397 | トリドール | 4000円相当 | 3705(-90) | 1 |
3814 | アルファクスフードシステム | ホテル宿泊券 | 643(-45) | – |
4526 | 理研ビタミン | 1000円相当自社製品 | 2259(-81) | 1.35 |
4539 | 日本ケミファ | 優待セール | 1924(-17) | – |
4543 | テルモ | 優待セール | 3928(-130) | 0 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW10本 | 2239(-66) | 0 |
4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 2374(-56) | 0 |
5343 | ニッコー | 半年継続保有 | 151(-3) | – |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,000円分クオカード | 2261(-50) | 0.05 |
6971 | 京セラ | 優待セール | 7529(-111) | 0 |
7296 | FCC | 三ヵ日青島みかん※保有1年以上 | 1953(-34) | 0 |
7412 | アトム | 2000円相当 | 892(-3) | 2 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3000円相当 | 1513(+7) | 0.55 |
7885 | タカノ | ラスク | 888(-12) | 3 |
8798 | アドバンスクリエイト | 2500円相当カタログギフト.クラブオフ | 1107(-52) | 2.75 |
9033 | 広島電鉄 | 広電グループ施設優待券 | 802(-2) | 0.05 |
9347 | 日本管財HD | 2,000円相当ギフトカタログ | 2559(-55) | 1.4 |
9783 | ベネッセ | 3000円相当商品 | 1836(-37) | 0.05 |
9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 463(-4) | 0.05 |
9902 | 日伝 | 1500円相当うどん | 2477(-34) | 0.05 |
9997 | ベルーナ | 赤ワイン | 683(-23) | 0.25 |
10月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | スープ4点 | 353(–19) | – |
2910 | ロック・フィールド | おそうざい券1000円分 | 1493(-34) | 1 |
3038 | 神戸物産 | JCBギフトor自社製品1000円分 | 3667(-33) | 3.5 |
7856 | 萩原工業 | オリジナルカタログ1000円相当 | 1609(-81) | 7 |
9279 | ギフトホールディングス | 食事券2枚 | 2067(-80) | 1 |
11月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
---|---|---|---|
2678 | アスクル | LOHACO2000円割引クーポン | 2,007(-39) |
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2732 | サムティ | ホテル共通優待券2枚 | 2,324(-129) | 49.9 |
2734 | サーラコーポレーション | 1000円相当 | 701(-23) | 1,75 |
3349 | コスモス薬品 | 5,000円分お買い物券 | 15,820(+315) | 9.6 |
6076 | アメイズ | 宿泊料金30%割引券 | 1,212(-12) | – |
12月
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株6日分) |
---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 自社製品 | 2070(-35) | 1.8 |
2702 | マクドナルド | 食事券1冊 | 6030(+10) | 6.6 |
2752 | フジオフードグループ | 3000円相当 | 1410(-4) | 12 |
2931 | ユーグレナ | ユーグレナオンライン1000円分商品券 | 725(+35) | ** |
3097 | 物語コーポレーション | 3500円お食事券 | 4360(-15) | 2.1 |
3197 | すかいらーく | 5000円相当食事券 | 2069.5(+7.5) | 3.3 |
4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ | 1308(-14.5) | 0 |
4919 | ミルボン | 自社製品 | 3694(-6) | 2.7 |
4927 | ポーラオルビスHD | 3年未満15ポイント | 1575.5(-19.5) | 3.3 |
7532 | パンパシフィックインターナショナル | 2000円相当 | 3352(+20) | 0 |
8165 | 千趣会 | 3年以上4000円お買い物券 | 381(-6) | 0.3 |
8165 | 千趣会 | 3年以上2500円お買い物券 | 381(-6) | 0.3 |
9449 | GMOインターネットグループ | ビットコイン・GMOグループ利用料等 | 2541(+4.5) | ** |
9656 | グリーンランドリゾート | 遊園地入園券等 | 705(-13) | 1.8 |
アクセス数ランキング
1位
意外にも川幅うどんの茹で方の記事が1番でした。このうどんめっちゃ美味しくておすすめ!

2位
今年も泊まりに行ったホテル。記事にできていないものもあるので、またまとめたいですね。

3位
ライザップ株を持っている人が多いのかな?ホットプレート愛用しています。
楽天でのお買い物
今年買って良かったもの(^^)/
両親の還暦祝い。還暦の方におすすめ。

お買い物マラソンで購入すると、ポイントバックで半額くらいで購入できてすごくお得!
良いお年をお迎えください。
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
\\お役に立てたら応援クリックお願いします//

にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!
コメント