ハルクラこんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
プライムビデオで江南ゾンビ(韓国映画)観ました。夫が韓国ドラマにハマっている&私はゾンビ大好きなので一緒に観たのですが、かなりのB級作品!!!!久しぶりにこんなに酷い映画を観ました。
一周回ってめちゃくちゃ面白くて、ツッコミながら観てかなり盛り上がりました。韓国では定番の真っ黒のカラコンとか、いきなり生えてくる牙、最後の駐車場のシーンで使うと思ったら使わなかった斧。ヒマすぎてしょうがない、しょうもない映画やゾンビが好きな方におすすめします。
8月も優待取得お疲れ様でした。毎年7月8月は、子どもの夏休みであまり株は見れていません。今年もいつの間にか権利落ちが終わった感じですね。気になったといえばエコモット。昨年取得した後利確したのですが、権利落でストップ高していました。ホルダーのみなさんおめでとうございます(私はもう持っていません)
取得を迷ったabcですが、結局権利取りませんでした。旅先で優待券に追われるのも疲れちゃうので取らなかったけど、やっぱりとれば良かったかな。
\\最近取り入れた腸活//
味噌汁にデキストリンも入れてるんですが(かなりいいです!)フラクトオリゴ等も取り入れることに。ヨーグルトにオリゴ糖を混ぜていたのですが、フラクトオリゴ糖も良さそうです。レビューをチェック
8月20日権利取得銘柄
権利付き最終売買日
逆日歩
取得銘柄なし
8月末権利取得銘柄
権利付き最終売買日 8月27日(木)
逆日歩 1日
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 3046 | JINSHD | 9,000+税券 | 6020(-190) | 10.6 |
| 3222 | ユナイテッドSMHD | 優待カタログ | 826(-24) | 3.5 |
| 3387 | クリエイトレストランツHD | 合計7000円分お食事券 | 750(-22) | 1.2 |
| 4668 | 明光ネットワーク | 3年以上1500円クオカード | 772(-26) | 停12.8 |
| 7453 | 良品計画 | 7%割引優待カード | 4375(+78) | 0.25 |
| 7599 | IDOM | デジタルギフト13,500円分 | 1248(-47) | 停20.8 |
| 9418 | U-NEXT | U-NEXT90日間見放題 | 1708(-44) | 最高14.4 |
| 9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P | 10660(-440) | 停0.6 |
UNEXTはウォーキング・デッドのスピンオフが面白い。ニーガンが大好き。ゾンビより人間のほうが怖いことを思い知らされる作品。ポイントを使ってのレンタルは、28年後(ゾンビ映画)、脱走(韓国映画)、ザ・マミー(ホラー)。
IDOMは初回のみ期間制限なし。デジタルギフトは嬉しいですね。
9月優待
9月は優待銘柄が多いので楽しみですね。今年もオリエンタルランドの特別優待があるので取得します。
9月到着予定の優待(参考2025年)
- 2日…グリーンランド
- 11日…サカタのタネ
- 12日…クラダシ
- 13日…アルペン
- 19日…すかいらーく
- 25日…ジョイフル本田、マクドナルド
- 30日…物語コーポ、パンパシフィック
2025年9月末権利取得銘柄
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落株価 | 逆日歩(1日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 71(-1) | 0.05 |
| 3167 | TOKAI HD | LIBMO月額割引 | 1,051(-30) | 2.65 |
| 3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 542(-16) | – |
| 3372 | 関門海 | 優待券 | 248(-12) | – |
| 3397 | トリドール | 7000円相当(200株長期) | 4,900(-82) | 5 |
| 4661 | オリエンタルランド | ディズニーの1デーパスポート(特別優待) | 3,536(-5) | 1.2 |
| 4680 | ラウンドワン | ラウンドワン割引券 | 1,302(-34) | – |
| 4751 | サイバーエージェント | ABEMAプレミアムクーポン3ヶ月分 | 1,749.5(-7) | – |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 1,702(-97) | – |
| 7296 | FCC | 三ヵ日青島みかん※保有1年以上 | 3,265(-100) | 3 |
| 7412 | アトム | 1000円相当 | 641(-16) | 8.5 |
| 7502 | プラザホールディングス | 割引券 | 1,900(+2) | – |
| 7885 | タカノ | ラスク | 776(-65) | – |
| 8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1,798(-27) | 3.15 |
| 9202 | ANA | 割引券 | 2,872(-52) | – |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | Hulu1ヶ月分等 | 3,926(-53) | 0.95 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 489(-7) | 1 |
| 9997 | ベルーナ | 優待カタログ | 1,043(-30) | 1.2 |
過去の権利取得銘柄
2025年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(3日分) |
|---|---|---|---|---|
| 3387 | クリエイトレストランツHD | 4000円分お食事券(200株) | 分割827(+10) | 18 |
| 3987 | エコモット | 4,000円クーポン | 539(-45) | – |
| 4668 | 明光ネットワーク | 3年以上1500円クオカード | 763(-19) | 2.1 |
| 7085 | カーブス | 500円QUOカード | 815(+13) | 1.5 |
| 7453 | 良品計画 | 7%割引優待カード | 分割3,290(-82) | – |
| 7630 | 壱番屋 | お食事券1,000円分 | 1,002(+8) | 24 |
| 9418 | U-NEXT | U-NEXT90日間見放題 | 2,095(-30) | 1.5 |
| 9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P | 15,050(-250) | 2.4 |
| 9861 | 吉野家 | 2000円分お食事券 | 3,431(+8) | 3 |
2024年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
|---|---|---|---|---|
| 7545 | 西松屋 | 1000円プリペイドカード | 2,324(+49) | 2.2 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株3日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2882 | イートアンド | 公式クーポン2,000円 | 1,965(-19) | 48 |
| 3046 | ジンズHD | 9,000円+税の優待券 | 5,170(+40) | 4.35 |
| 3073 | DDグループ | 電子チケット3,000円 | 1,307(-53) | – |
| 3222 | USMHD | 株主優待券または優待品 | 860(-40) | 1.35 |
| 3387 | クリエイトレストランツHD | 4000円分お食事券(200株) | 1,052(-8) | 26.4 |
| 4668 | 明光ネットワーク | 3年以上1500円クオカード | 702(-28) | 19.2 |
| 7453 | 良品計画 | 7%割引優待カード | 2,719(-27) | – |
| 9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P | 9,700(-37) | 13.5 |
| 9861 | 吉野家 | 5000円分お食事券(200株) | 3,075(-24) | 12 |
2023年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 逆日歩(1株) |
|---|---|---|---|
| 7545 | 西松屋 | 1000円プリペイドカード | 0.65 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
|---|---|---|---|---|
| 3046 | ジンズHD | 9,000円+税の優待券 | 3450(-50) | 2.9 |
| 3222 | USMHD | 株主優待券または優待品 | 1110(-23) | 1.25 |
| 3387 | クリエイトレストランツHD | 4000円分お食事券 | 1138(+7) | 1 |
| 3543 | コメダHD | 1000円分コメカチャージ | 2794(-28) | 2.1 |
| 4668 | 明光ネットワーク | 3年以上1500円クオカード | 652(-20) | 1.85 |
| 7453 | 良品計画 | 5%割引優待カード | 1869(+4) | 1.15 |
| 9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P | 10620(-260) | 0.2 |
| 9861 | 吉野家 | 5000円分お食事券 | 2777(-8) | 6.8 |
| 9946 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券5枚 | 1443(-41) | 12 |
2022年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 7545 | 西松屋 | 1000円相当 | 1646(-85)(-4.91%) | 1.95 |
| 8276 | 平和堂 | 500円相当 | 1989(-25)(-1.24%) | 4.8 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
|---|---|---|---|
| 2735 | ワッツ | 2200円相当 | 723(-17) |
| 3046 | ジンズHD | 9000円券 | 4320(+70) |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 3000円相当 | 1062(-9) |
| 3387 | クリエイトレストランツ | 4000円分 | 919(-26) |
| 3543 | コメダホールディングス | 1000円分 | 2262(-46) |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 1500円クオカード(3年以上) | 604(-10) |
| 9601 | 松竹 | 映画優待ポイント | 12270(+90) |
| 9861 | 吉野家 | 5000円分 | 2440(-25) |
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
\\他の優待ブログを探そう//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!



コメント