よってぃーこんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
2月20日権利は取得予定なしです。
昨年との変更点はDDホールディングスとイオンモールが優待廃止。他は毎年特に変わりなしです。株価上昇でクロス資金不足なので銘柄数が減少傾向。
2月権利もお疲れ様でした!今回はワキタを買い増し、配当も良いので楽しみです。まだ利益が乗っているので利確予定。
初取得はオンワード。娘がWEGO好きなので使えるかなぁ?と思いましたがどうだろうか。最近は成績が良かった時のご褒美に服が欲しいと言う事が多いので少しでも節約できるといいな。
目次
2月末権利取得銘柄
権利付き最終売買日 2月25日(水)
逆日歩 3日
※逆日歩は1株3日分です。実際の費用は逆日歩✕株数で求めることができます。
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 3087 | ドトール | 1,000円分お食事券 | 2,940(-65) | 4.35 |
| 3222 | USMHD | 優待カタログ | 942(-40) | 1.35 |
| 3382 | セブン&アイホールディングス | 商品券2,000円分 | 2,168(-46.5) | 2.4 |
| 3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 合計8000円分お食事券 | 741(-28) | 1.5 |
| 3922 | PR TIMES | 商品券・サービス利用券 | 2,368(+17) | 0.15 |
| 7453 | 良品計画 | 7%割引券 | 3,522(-74) | 1.05 |
| 8016 | オンワード | 割引券 | 796(-43) | 1.2 |
| 8125 | ワキタ | ホテルコルディア利用券合計50,000円分 | 2,004(-110) | 52.8 |
| 9418 | U-NEXT | U-NEXT利用券90日分 | 942(-40) | 1.35 |
| 9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P+議決権行使20P | 11,240(-390) | 6.6 |
| 9948 | アークス | 商品券またはギフト券またはりんご | 3,825(-180) | 6 |
アークスは次回から継続保有1年以上が条件となっています。ワキタ優待で来年の春休みにユニバでも行こうかな〜大阪楽しみ!
3月権利優待に向けて
2025年の取得銘柄と権利落ち、逆日歩はこちら(現在優待変更になっている銘柄もあり)
赤字…今年の取得予定銘柄
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2282 | 日本ハム | 1500円相当品 | 5063(-48) | 0.55 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1000円相当品 | 1162.5(-25.5) | – |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 優待券、割引券 | 70(-4) | 0.05 |
| 2928 | RIZAP | 10000ポイント | 242(-6) | – |
| 3167 | TOKAIホールディングス | A~Eコースから1点選択 | 992(-1) | 2.45 |
| 3341 | 日本調剤 | 7500円相当オンラインストア優待券 | 1508(+8) | 2.0 |
| 3372 | 関門海 | クーポン | 225(-7) | – |
| 3397 | トリドール | 7000円食事券 | 4032(+39) | 2.0 |
| 3405 | クラレ | カレンダー | 1904.5(-15.5) | – |
| 3863 | 日本製紙 | 1500円相当紙製品 | 1025(-28) | 0.7 |
| 4539 | 日ケミファ | 優待セール | 1484(-35) | – |
| 4543 | テルモ | カレンダー | 2831.5(-25) | 0.1 |
| 4923 | コタ | 5000円相当ヘアケア商品 | 1422(-8) | 3.15 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 10000円分クーポン | 1769(-86) | – |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1000円相当自社製品 | 838(-7) | – |
| 5261 | リソル | リソル商品券 | 5130(-350) | – |
| 5343 | ニッコー | 10000円分クーポン | 146(-2) | – |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | ||
| 6570 | 共和コーポレーション | 1000円ギフトカード | 951(-34) | 8.0 |
| 6971 | 京セラ | 優待セール | 1715(-39) | 0.05 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2500円相当カタログ | 745.8(-19.6) | – |
| 7280 | ミツバ | 群馬県産商品 | 857(-25) | 0 |
| 7296 | FCC | 緑茶 | 3175(-85) | 0.15 |
| 7412 | アトム | 1000ポイント | 649(-10) | 2.5 |
| 7483 | ドウシシャ | 2000円相当そうめん | 2176(-13) | 3.1 |
| 7502 | プラザホールディングス | グランピング宿泊券 | 1798(-127) | – |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 3000円相当自社製品 | 1438(-42) | 12.0 |
| 7552 | ハピネット | 優待カタログ | 5460(0) | 2.75 |
| 7743 | シード | 1000円相当品 | 500(-28) | 1.05 |
| 8107 | キムラタン | 優待クーポン | 50(0) | – |
| 8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1328(0) | 1.35 |
| 8386 | 百十四銀行 | カタログギフト | 3650(-90) | 0.05 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 愛媛県の特産品 | 1118(-37) | 0.55 |
| 9434 | ソフトバンク | paypayマネーライト | ||
| 9831 | ヤマダホールディングス | 割引券 | 437.7(-8.1) | 0.90 |
| 9997 | ベルーナ | 1000円相当品 | 946(-11) | 0.05 |
昨年の3月到着の優待は
- 4日…アメイズ
- 6日…ライオン
- 10日…ポーラ
- 8日…キリン
- 11日…千趣会、アルペン、物語コーポレーション
- 17日…すかいらーく、楽天、グリーンランド(チャレンジパス)
- 26日…パンパシフィック
- 28日…マクドナルド
到着が楽しみです。
過去の2月権利
2025年2月
権利付き最終売買日 2月26日(水)
逆日歩 3日
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2882 | イートアンド | 3,000円相当自社製品 | 2,090(-70) | 45 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | リッドキララ(定価4,864円) | 162(-7) | – |
| 3073 | DDホールディングス | 6000円相当優待券 | 1,266(-31) | – |
| 3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 4000円相当お食事券 | 1,262(-28) | 0.75 |
| 3922 | PR TIMES | 商品券・サービス利用券 | 2,292(+44) | 1.05 |
| 7453 | 良品計画 | 7%割引券 | 4,117(+35) | 1.5 |
| 7630 | 壱番屋 | 優待券1,000円分 | 976(+8) | 0.45 |
| 8125 | ワキタ | ホテルコルディア利用券30,000円分+10,000円分 | 1,669(-46) | 4.35 |
| 8905 | イオンモール | 3000円相当 | 1,961(-28.5) | 24 |
| 9418 | U-NEXT | U-NEXT利用券90日分 | 1,802(+22) | 1.35 |
| 9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P+議決権行使20P | 11,830(+30) | 6.15 |
| 9861 | 吉野家 | 2000円相当優待券 | 2,875(-75) | 1.95 |
| 9948 | アークス | 商品券またはギフト券またはりんご | 2,786(-3) | 6.15 |
2024年2月
権利付き最終売買日 2月27日(火)
逆日歩 1日
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2882 | イートアンド | 3,000円相当自社製品 | 2,089(-6) | 16.8 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | リッドキララ(定価4,864円) | 215(-5) | 0 |
| 3073 | DDホールディングス | 6000円相当優待券 | 1,404(+8) | – |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 3000円分優待カカード | 2,052(-32) | 3.45 |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 優待券または優待品 | 997(-11) | 0.7 |
| 3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 4000円相当お食事券 | 1.060(-16) | 8.8 |
| 7453 | 良品計画 | 5%割引券 | 2,565 | 0.05 |
| 8125 | ワキタ | ホテルコルディア利用券30,000円分 | 1,506(-50) | 6.6 |
| 8905 | イオンモール | 3000円相当 | 1,762(-42) | 3.8 |
| 9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P+議決権行使20P | 10,360(-640) | 4.8 |
| 9861 | 吉野家 | 5000円相当優待券 | 3,175(+1) | 1.3 |
| 9946 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券5枚 | 1,574(-56) | 1.6 |
| 9948 | アークス | 商品券またはギフト券またはりんご | 2,978(-82) | 5.75 |
2023年2月
権利付き最終売買日 2月16日(木)
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
|---|---|---|---|---|
| 3333 | あさひ | 100×2 | 4000円相当優待券 | 1348(-18) |
| 7543 | 西松屋 | 100 | 1000円相当優待券 | 1558(+8) |
| 8276 | 平和堂 | 100 | 優待券またはギフト券500円相当 | 2156(0) |
権利付き最終売買日 2月24日(金)
逆日歩 1日
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 100×2 | ピーリングジェル(定価4864円) | 319(-4) | 0.1 |
| 2935 | ピックルスホールディングス | 100 | 自社グループ商品(1500円相当) | 1154(-63) | – |
| 3073 | DDホールディングス | 100 | 6000円相当優待券 | 702(-49) | – |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 100×2 | 1000円分優待カカード | 1826(-62) | 11.45 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 | 3000円相当品 | 2959(-7) | 1.15 |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 100 | 優待券または優待品 | 1115(-11) | 1.25 |
| 3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 200 | 4000円相当お食事券 | 937(-20) | 0.55 |
| 3543 | コメダホールディングス | 100 | 1000円分KOMECAチャージ | 2338(-16) | 1.35 |
| 8905 | イオンモール | 100×2 | 3000円相当 | 1774(-28) | 15.2 |
| 9601 | 松竹 | 100 | 映画優待ポイント80P | 10640(-210) | 4.85 |
| 9861 | 吉野家 | 200 | 5000円相当優待券 | 2327(-28) | 5.9 |
| 9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム無料券5枚 | 1400(-14) | 2 |
| 9948 | アークス | 100×2 | 商品券またはギフト券またはりんご | 2191(-6) | 4.5 |
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
こんな記事もおすすめ
\\他の優待ブログを探そう//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!



コメント