
こんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
2月20日権利は取得なしです。
2月も終わりましたね。日経平均は急落、エヌビディア急落、関税不安。
優待に癒やされましょう
焼き肉きんぐに行きたい!2月末権利取得銘柄
権利付き最終売買日 2月26日(水)
逆日歩 3日
※逆日歩は1株3日分です。実際の費用は逆日歩✕株数で求めることができます。
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2882 | イートアンド | 3,000円相当自社製品 | 2,090(-70) | 45 |
2930 | 北の達人コーポレーション | リッドキララ(定価4,864円) | 162(-7) | – |
3073 | DDホールディングス | 6000円相当優待券 | 1,266(-31) | – |
3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 4000円相当お食事券 | 1,262(-28) | 0.75 |
3922 | PR TIMES | 商品券・サービス利用券 | 2,292(+44) | 1.05 |
7453 | 良品計画 | 7%割引券 | 4,117(+35) | 1.5 |
7630 | 壱番屋 | 優待券1,000円分 | 976(+8) | 0.45 |
8125 | ワキタ | ホテルコルディア利用券30,000円分+10,000円分 | 1,669(-46) | 4.35 |
8905 | イオンモール | 3000円相当 | 1,961(-28.5) | 24 |
9418 | U-NEXT | U-NEXT利用券90日分 | 1,802(+22) | 1.35 |
9601 | 松竹 | 映画優待ポイント80P+議決権行使20P | 11,830(+30) | 6.15 |
9861 | 吉野家 | 2000円相当優待券 | 2,875(-75) | 1.95 |
9948 | アークス | 商品券またはギフト券またはりんご | 2,786(-3) | 6.15 |
PR TIMES、権利落ちで下げると思っていたのですが上がりましたね!窓は埋めないのかな〜まだちょっと下げが心配ですが、株価は順調そうですね。優待到着は楽しみです。
昨年クロス費用を現物取得にまわしてしまったのでクロス費用が足りなくなり、取得数は減りました。配当は今年は増える予定ですが、もっと配当欲しい〜。
久しぶりの取得はU-NEXTと壱番屋。久しぶりにココイチに行く予定です。サブスク動画はいいですね。物価高ですし、映画やドラマ観て家に引きこもります。
イートアンドはめっちゃええやん福袋を購入予定!冷凍食品は本当に助かります。


3月権利優待に向けて
2024年の取得銘柄と権利落ち、逆日歩はこちら(現在優待変更になっている銘柄もあり)
赤字…今年の取得予定銘柄
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2282 | 日本ハム | 3000円相当品 | 5061(-214) | 4.35 |
2694 | 焼肉坂井HD | 優待券、割引券 | 88(-7) | 0.05 |
2928 | RIZAP | 10000ポイント | 394(+18) | – |
3167 | TOKAIホールディングス | A~Eコースから1点選択 | 985(-29) | 0.3 |
3341 | 日本調剤 | 1500円相当オンラインストア優待券 | 1562(-38) | 0.6 |
3372 | 関門海 | 8000円クーポン | 279(-5) | – |
3397 | トリドール | 7000円食事券 | 4127(-147) | 0.5 |
3405 | クラレ | カレンダー | 1615(-1) | – |
3863 | 日本製紙 | 1500円相当紙製品 | 1169(-58) | 0 |
4539 | 日ケミファ | 優待セール | 1648(-52) | – |
4543 | テルモ | カレンダー | 2759(-56) | 2分割 |
4923 | コタ | 5000円相当ヘアケア商品 | 1483 | 1:1.1分割 |
4925 | ハーバー研究所 | 10000円分クーポン | 2077(-105) | 0 |
4977 | 新田ゼラチン | 1000円相当自社製品 | 719(-33) | 0.05 |
5343 | ニッコー | 10000円分クーポン | 148(-2) | – |
6504 | 富士電機 | カレンダー | 10100(-230) | – |
6570 | 共和コーポレーション | 1000円ギフトカード | 890(-24) | 0.95 |
6971 | 京セラ | 優待セール | 2013(-58) | – |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2500円相当カタログ | 495(-17) | 0 |
7280 | ミツバ | 群馬県産商品 | 1631(-2) | 0 |
7296 | FCC | 緑茶 | 2195(-66) | 1.3 |
7412 | アトム | 2000ポイント | 911(-11) | 8 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3000ポイント | 1609(-29) | 1.2 |
7483 | ドウシシャ | 2000円相当そうめん | 2084(-52) | 0.8 |
7506 | ハウスオブローゼ | 3000円相当自社製品 | 1600(-61) | 1 |
7552 | ハピネット | 優待カタログ | 3030(-45) | 0 |
7743 | シード | 1000円相当品 | 640(-29) | 0 |
8107 | キムラタン | 優待クーポン | 17(-1) | 0 |
8136 | サンリオ | 施設優待券及び店舗優待券 | 2900 | 3分割 |
8281 | ゼビオホールディングス | 割引券 | 965(-33) | 0.6 |
8591 | オリックス | 3000円相当カタログギフト | 3298(-75) | 0.95 |
9831 | ヤマダホールディングス | 500円割引券 | 438(-11) | 0.45 |
9990 | サックスバーホールディングス | 1万円相当商品から1点選択 | 869(-46) | 1.35 |
9997 | ベルーナ | 1000円相当品 | 614(-17) | 0 |
日本調剤はクロス追加して500株です。7500円分の優待券なので、何買おうかな〜。優待廃止しないでね。
他は、リソル100株×4名義も現物で追加済。増配発表でじわじわ上昇していい感じです。サムティがなくなったので、宿泊銘柄はリソルにしました。長崎リソルのハウステンボスチケット付きプランで泊まろうかな〜。
他、プラザホールディングスのグランピング優待も取得予定。400株取得で家族4人優待で宿泊したいのですが、優待利用情報があまりなくてうまく優待使えるのか不安です。(優待情報はこちら )
昨年の3月到着の優待は
- 4日…物語コーポレーション
- 6日…ポーラ
- 7日…ライオン
- 8日…キリン
- 11日…千趣会
- 14日…グリーンランド(チャレンジパス券)
- 15日…すかいらーく
- 25日…パンパシフィック
- 29日…マクドナルド
到着が楽しみです。
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
\\お役に立てたら応援クリックお願いします//


にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!
コメント