ハルクラこんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
⚠️ ご利用上の注意
掲載している株主優待情報や制度変更につきましては、可能な限り最新の情報を記載するよう努めておりますが、変更・廃止等が行われる場合があります。お買い物の際や株主優待の取得にあたっては、必ず企業の IR 情報や公式サイト等で最新情報をご確認ください。
また、当ブログは特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の自己責任・ご判断にてお願いいたします。
今日ご紹介する優待株はこちら
9月もお疲れ様でした。台風の進路にあたる地域の皆様、安全第一でお過ごしください。
最近届いた優待は、物語コーポレーション。
9月は魅力的な銘柄がたくさん。オリエンタルランドでディズニー、サンリオでハーモニーランドを楽しみます。少し前に餃子の王将に久しぶりに行ってすごく美味しかったので、王将も優待権利取ります。最近は苦戦しているようなので、頑張って欲しいですね。
動画配信サービスも好きなので、Hulu優待(日テレ)も楽しみ。Netflix、ディズニープラス、UNEXT(優待)を順番に契約して楽しんでいます。アマプラだけは年間契約。一番安くてコスパがいい。
9月20日権利取得銘柄
取得銘柄なし
9月末権利取得銘柄
権利付き最終売買日 2026年9月28日(火)
逆日歩 1日
権利落ち日経平均 65,481(-396)
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 70(-2) | – |
| 3167 | TOKAI HD | LIBMO月額割引、水 | 1,329(-33) | 1.3 |
| 3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 500(-3) | 0.85停 |
| 3397 | トリドール | 7000円相当(200株長期) | 4,140(-105) | 1.35注 |
| 4290 | プレステージインターナショナル | クオカード3,000円分(創業40周年記念) | 683(-20) | 2.15注 |
| 4661 | オリエンタルランド | ディズニーの1デーパスポート(特別優待) | 2,889(-13) | 0.35 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 1,679(-21) | – |
| 7296 | FCC | 三ヵ日青島みかん※保有1年以上 | 4,105(-115) | 6.15 |
| 7412 | アトム | 500円相当 | 334(-11) | 5 |
| 7502 | プラザホールディングス | 割引券 | 1,669(-17) | – |
| 7596 | 魚力 | 2,000円相当海産物 | 2,241(-67) | – |
| 8136 | サンリオ | テーマパーク優待券合計2枚等 | 1,178(+0.5) | 0 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1,680(-48) | 4.7 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | Hulu1ヶ月分等 | 2,813(-101) | 0 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 優待割引券合計6,000円分等 | 3,176(-79) | 3.7 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 717(+3.6) | 0.05 |
| 9936 | 王将フードサービス | 2500円お食事券 | 2,881(-54) | 8 |
| 9997 | ベルーナ | 優待カタログ | 1,068(-13) | 3.05 |
オリエンタルランドは今回も長期保有条件なしでディズニーチケットが貰えます。昨年も取得して子どもたちとディズニー・シーを楽しみました。来年、娘と飛行機でディズニー行きます。


10月優待


10月到着予定の優待(参考2025年)
- 1日…物語コーポレーション
- 20日…ユナイテッドスーパーマーケット
- 22日…松竹



10月は持株の到着優待があまりなさそうですね。のんびりNetflixを楽しめそうです。
2025年10月末権利取得銘柄
赤字…今年の取得予定銘柄
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(4日分) |
|---|---|---|---|---|
| 3038 | 神戸物産 | JCBギフトor自社製品1000円分 | 3,605(-77) | 2.0 |
| 9444 | トーシンホールディングス | 株主優待券 | 560(-19) | – |
| 9824 | 泉州電業 | QUOカード | 4,510(-25) | 15.8 |
過去の権利取得銘柄
2025年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落株価 | 逆日歩(1日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 71(-1) | 0.05 |
| 3167 | TOKAI HD | LIBMO月額割引 | 1,051(-30) | 2.65 |
| 3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 542(-16) | – |
| 3372 | 関門海 | 優待券 | 248(-12) | – |
| 3397 | トリドール | 7000円相当(200株長期) | 4,900(-82) | 5 |
| 4661 | オリエンタルランド | ディズニーの1デーパスポート(特別優待) | 3,536(-5) | 1.2 |
| 4680 | ラウンドワン | ラウンドワン割引券 | 1,302(-34) | – |
| 4751 | サイバーエージェント | ABEMAプレミアムクーポン3ヶ月分 | 1,749.5(-7) | – |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 1,702(-97) | – |
| 7296 | FCC | 三ヵ日青島みかん※保有1年以上 | 3,265(-100) | 3 |
| 7412 | アトム | 1000円相当 | 641(-16) | 8.5 |
| 7502 | プラザホールディングス | 割引券 | 1,900(+2) | – |
| 7885 | タカノ | ラスク | 776(-65) | – |
| 8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1,798(-27) | 3.15 |
| 9202 | ANA | 割引券 | 2,872(-52) | – |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | Hulu1ヶ月分等 | 3,926(-53) | 0.95 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 489(-7) | 1 |
| 9997 | ベルーナ | 優待カタログ | 1,043(-30) | 1.2 |
2024年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株1日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2207 | 名糖産業 | 1500円相当お菓子 | 1,832(-29) | 2.45 |
| 2288 | 丸大食品 | 3000円相当ハム | 1,876(+18) | 15.2 |
| 2594 | キーコーヒー | 1000円相当コーヒー | 2,033(-20) | 16.8 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 74(-1) | 0.05 |
| 3167 | TOKAI HD | LIBMO月額割引 | 973(-12) | 1.75 |
| 3341 | 日本調剤 | 7500円相当クーポン(500株) | 1,393(+48) | 3 |
| 3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 366(-7) | 0 |
| 3372 | 関門海 | 優待券 | 236(-13) | – |
| 3397 | トリドール | 7000円相当(200株長期) | 3,755(+45) | 0.5 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1000円相当自社製品 | 2,619(-41) | – |
| 4539 | 日本ケミファ | 優待セール | 1,610(-10) | – |
| 4543 | テルモ | 優待セール | 2,854(+149) | – |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 1,954(-39) | – |
| 6971 | 京セラ | 優待セール | 1,759.5(+39) | – |
| 7296 | FCC | 三ヵ日青島みかん※保有1年以上 | 2,449(-43) | 3.9 |
| 7412 | アトム | 1000円相当 | 722(-16) | 0.5 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 3000円相当 | 1,730(+22) | 3 |
| 7502 | プラザホールディングス | 割引券 | 1,916(-41) | – |
| 7593 | VTホールディングス | 株主優待券 | 480(-4) | 0 |
| 7885 | タカノ | ラスク | 805(-30) | 3 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1,224(-13) | 1.2 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 4180円相当カタログギフト.クラブオフ | 967(-71) | 17.6 |
| 8864 | 空港施設 | ブルーコーナーUC店お食事券 | 581(-2) | – |
| 9347 | 日本管財HD | 2,000円相当ギフトカタログ | 2,707(+42) | 3.9 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 456.7(+6.6) | 0.05 |
| 9997 | ベルーナ | 優待カタログ | 726(+2) | 2.1 |
2023年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2207 | 名糖産業 | 1500円相当お菓子 | 1626(-49) | 6 |
| 2288 | 丸大食品 | 3000円相当ハム | 1665(-36) | 0.05 |
| 2594 | キーコーヒー | 1000円相当コーヒー | 2017(-45) | 0.5 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 73(-3) | 0.05 |
| 2928 | RIZAP | chocozap3か月無料※記念優待 | 182(0) | – |
| 3167 | TOKAI HD | 富士の天然水12本 等 | 929(-28) | 0.8 |
| 3167 | TOKAI HD | LIBMO月額割引 等 | 929(-28) | 0.8 |
| 3341 | 日本調剤 | 1500円相当クーポン | 1470(-21) | 0.7 |
| 3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 520(0) | 0 |
| 3372 | 関門海 | 2000円相当優待券 | 320(-26) | 0 |
| 3372 | 関門海 | 8000円相当優待券 | 320(-26) | 0 |
| 3397 | トリドール | 3000円相当 | 3705(-90) | 1 |
| 3397 | トリドール | 4000円相当 | 3705(-90) | 1 |
| 3814 | アルファクスフードシステム | ホテル宿泊券 | 643(-45) | – |
| 4526 | 理研ビタミン | 1000円相当自社製品 | 2259(-81) | 1.35 |
| 4539 | 日本ケミファ | 優待セール | 1924(-17) | – |
| 4543 | テルモ | 優待セール | 3928(-130) | 0 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW10本 | 2239(-66) | 0 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 2374(-56) | 0 |
| 5343 | ニッコー | 半年継続保有 | 151(-3) | – |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,000円分クオカード | 2261(-50) | 0.05 |
| 6971 | 京セラ | 優待セール | 7529(-111) | 0 |
| 7296 | FCC | 三ヵ日青島みかん※保有1年以上 | 1953(-34) | 0 |
| 7412 | アトム | 2000円相当 | 892(-3) | 2 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 3000円相当 | 1513(+7) | 0.55 |
| 7885 | タカノ | ラスク | 888(-12) | 3 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 2500円相当カタログギフト.クラブオフ | 1107(-52) | 2.75 |
| 9033 | 広島電鉄 | 広電グループ施設優待券 | 802(-2) | 0.05 |
| 9347 | 日本管財HD | 2,000円相当ギフトカタログ | 2559(-55) | 1.4 |
| 9783 | ベネッセ | 3000円相当商品 | 1836(-37) | 0.05 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 463(-4) | 0.05 |
| 9902 | 日伝 | 1500円相当うどん | 2477(-34) | 0.05 |
| 9997 | ベルーナ | 赤ワイン | 683(-23) | 0.25 |
2022年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
|---|---|---|---|
| 2207 | 名糖産業 | 1500円相当お菓子 | 1606(-28) |
| 2288 | 丸大食品 | 3000円相当ハム | 1445(-42) |
| 2540 | 養命酒 | 1500円相当お酒 | 1803(-7) |
| 2594 | キーコーヒー | 1000円相当コーヒー | 2084(-2) |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 70(-2) |
| 3182 | オイシックス | 1500円相当食品 | 1678(-12) |
| 3341 | 日本調剤 | 1500円相当クーポン | 1268(+30) |
| 3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 363(-11) |
| 3372 | 関門海 | 2000円相当優待券 | 212(-13) |
| 3372 | 関門海 | 8000円相当優待券 | 212(-13) |
| 3397 | トリドール | 3000円相当 | 3035(0) |
| 3397 | トリドール | 4000円相当 | 3035(0) |
| 3814 | アルファクスフードシステム | ホテル宿泊券 | 332(-7) |
| 4526 | 理研ビタミン | 1000円相当自社製品 | 1718(+15) |
| 4539 | 日本ケミファ | 優待セール | 1781(+18) |
| 4665 | ダスキン | 1000円相当優待券 | 2832(-19) |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 2380(-35) |
| 4765 | モーニングスター | 2500円相当暗号資産 | 461(-3) |
| 5343 | ニッコー | 半年継続保有 | 150(-5) |
| 6080 | M&Aキャピタル | 3000円クオカード | 3940(+170) |
| 6971 | 京セラ | 優待セール | 7483(-9) |
| 7412 | アトム | 2000円相当 | 770(-30) |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 3000円相当 | 1404(-24) |
| 7524 | マルシェ | 3000円分 | 429(-20) |
| 7550 | ゼンショー | 1000円食事券 | 3605(+100) |
| 7885 | タカノ | ラスク | 695(-23) |
| 8275 | フォーバル | 2000円相当EJOICA | 945(+7) |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 2500円相当カタログギフト.クラブオフ | 997(-51) |
| 9783 | ベネッセ | 3000円相当商品 | 2166(+15) |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 480(+8) |
| 9902 | 日伝 | 1500円相当うどん | 1729(+45) |
| 9997 | ベルーナ | 赤ワイン | 695(+6) |
【免責事項】
当ブログでご紹介している株主優待制度や銘柄情報は、執筆時点の個人の体験や調査に基づいたものです。制度変更や廃止・拡充などが発生する場合がありますので、実際に権利取得や投資をご検討される際は、必ず各企業の公式IR情報や証券会社の最新発表をご確認ください。
なお、掲載情報をもとに行われた投資判断や取引によって生じたトラブル・損害につきましては、当ブログでは一切の責任を負いかねます。株式投資はリスクを伴いますので、最終的な判断はご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
\\他の優待ブログを探そう//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!


コメント