ハルクラこんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
おすすめ銘柄
6月は外食銘柄が豊富!
食料品の消費減税の話しもあり、外食銘柄は株価軟調ですが優待が届くとやっぱり嬉しい。配当や売却益で外食はできませんが(つい再投資しちゃう)優待は期限があるので強制外食!
娘が大好きなマクドナルドは必須。フジオフードは売りたいけど残念ながら含み損でつかまっています。夏には沖縄でサムズステーキ、次は串家物語にも行きたいので放置。




ドン・キホーテでお買い物ができるパンパシは株価が倍になっているので、そろそろ売却して高配当銘柄に乗り換え検討中。ただ、ドンキってお土産も売ってるから迷っています。沖縄のドンキでお土産購入予定と日用品以外にも使えるので、保有を続けるかも。
すかいらーくは定番ですが、やっぱり優待があると助かる!株価も倍になっていますが、まだまだ保有を続けます。




大好きだった千趣会の優待は廃止になっています。我が家にはたくさんのベルメゾン家具があり、感謝でいっぱい。楽天は継続保有条件ができて6月にも保有必須になったので要注意です。
夏休みの旅行予定もお早めに。9月のシルバーウィークの宿も予約済み
6月20日権利取得予定銘柄
権利付き最終売買日 6月17日(水)
逆日歩 3日
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩(1株3日分) |
|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 3000円相当カタログ |
※逆日歩の計算…逆日歩(1株3日分)✕持ち株数
6月末権利取得予定銘柄
権利付き最終売買日 6月26日(金)
逆日歩 1日
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券 | ||
| 2752 | フジオフードグループ | 6,000円相当食事券 | ||
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円相当食事券 | ||
| 3197 | すかいらーく | 5000円分食事券 | ||
| 4755 | 楽天グループ | 継続保有 | ||
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | ||
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント2000円分 | ||
| 9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など |
※逆日歩の計算…逆日歩(1株1日分)✕持ち株数
7月のスケジュール
7月到着予定の優待(参考2025年)
- 1日…ベルーナ、RIZAP、TOKAIHD、ヤマダHD、共和コーポレーション、愛媛銀行、リソル、プラザHD
- 3日…日本製紙
- 16日…ギフトHD、新田ゼラチン
- 18日…ミツバの乾麺
- 29日…Hamee
- 30日…毎日コムネット
2025年7月末権利取得銘柄
赤字…今年の取得予定銘柄
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩(1株1日分) |
|---|---|---|---|---|
| 3539 | JMHD | 継続保有1年以上 | 2,882(+102) | 3.5 |
| 3418 | バルニバービ | 6,000円分優待チケット | 1,335(-84) | – |
過去の権利取得銘柄
2025年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩(1株3日分) |
|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 3000円相当カタログ | 2,046(+20) | 5.1 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩(1株1日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2579 | コカ・コーラBJHD | Coke ONドリンクチケット5枚 | 2338.5(-9) | 0.1 |
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券 | 6020(0) | 0.25 |
| 2752 | フジオフードグループ | 6,000円相当食事券 | 1151(-62) | 0.1 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円相当食事券 | 3800(-35) | 3.0 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円分食事券 | 3028(-35) | 4.2 |
| 5884 | クラダシ | kuradashiクーポン12,000円分 | 453(-22) | – |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 6634(+99) | – |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント2000円分 | 4965(+46) | 1.55 |
| 8165 | 千趣会 | ベルメゾンお買い物券 | 250(-11) | 0.8 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など | 623(-25) | – |
2024年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 2000円相当カタログ | 2115(-4) | 4 |
| 9267 | Genky DrugStores | ゲンキー商品券またはクオカード | 2927(+87) | 4 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち 株価 | 逆日歩 (1株3日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券 | 6450(+100) | 1.5 |
| 2752 | フジオフードグループ | 3,000円相当食事券 | 1460(+13) | 1.5 |
| 3028 | アルペン | 2000円相当優待券 | 2075(+23) | 7.5 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円相当食事券 | 3440(+15) | 1.05 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円分食事券 | 2225.5(-5) | 1.5 |
| 3902 | メディカルデータビジョン | アップルギフトカード2,000円分(記念優待) | 601(+12) | 0.15 |
| 5884 | クラダシ | kuradashiギフト2,000円分 | 318(-19) | – |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 9031(+4) | – |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント2000円分 | 3811(-66) | 0.3 |
| 8165 | 千趣会 | ベルメゾンお買い物券 | 318(-10) | 18 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | GMOインターネットグループ各種サービスなど | 2483.5(+15) | – |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など | 688(-11) | 0.6 |
2023年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 2000円相当カタログ | 1726(-31) | 3.5 |
| 9267 | Genky DrugStores | ゲンキー商品券またはクオカード | 4050(-70) | 3.85 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
|---|---|---|---|---|
| 2206 | グリコ | 1000円相当自社製品 | 3720(-154) | 0.95 |
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券 | 5660(-90) | 13.9 |
| 3028 | アルペン | 2000円相当優待券 | 1963(-77) | 1.35 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円相当食事券 | 3450(-35) | 0.65 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円分食事券 | 1830(-32) | 0.15 |
| 3688 | CARTA HD | 1000円相当デジコ | 1219(-54) | 1.4 |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 6315(-30) | 0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント2000円分 | 2503(-41) | 0 |
| 8165 | 千趣会 | ベルメゾンお買い物券 | 407(+4) | 1.5 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | GMOインターネットグループ各種サービスなど | 2780.5(+1) | 0.05 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など | 587(-16) | 0.3 |
2022年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 茨城県産2000円カタログギフト等 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
|---|---|---|---|
| 2206 | グリコ | 1000円相当自社製品 | 3925(-40) |
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券1冊 | 4995(-55) |
| 2752 | フジオフードグループ | 3000円相当分 | 1301(-100) |
| 3028 | アルペン | 2000円優待券 | 2035(-56) |
| 3197 | すかいらーくHD | 21000円優待カード | 1571(-22) |
| 3950 | ザ・パック | 500円図書カード | 2233(-17) |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 5770(-50) |
| 7135 | 藤久 | 2500円買い物優待券 | 694(+14) |
| 7325 | プレミアム倶楽部3000ポイント | 846(-73) | |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | 2000円majicaポイント | 2125(+9) |
| 8165 | 2000円ベルメゾンお買い物券 | 395(-9) | |
| 9273 | コーア商事 | 1000円クオカ | 715(-28) |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 遊園地入場券 | 436(-2) |
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
\\他の優待ブログを探そう//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!



コメント