ハルクラこんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
今、洞窟にハマっています。
私は閉所暗所高所恐怖症なので、スキューバや狭い洞窟は人生で行くことはない(というより、パニックになっていろんな人に迷惑かける)だからなのか、洞窟探検の動画や映画大好き。
海底47mシリーズ、ディセント… 背筋がゾワゾワして面白いですよね。
洞窟探検家の吉田勝次さんも大好き!久しぶりにクレイジージャーニーに出ていたのですぐに見ました!!クレイジージャーニーは、丸山ゴンザレスさんが出るときもだいたい見てる。
クレイジージャーニーはUNEXT(株主優待で契約しています)でも見れるけど、今ならTVerでも見れます。


洞窟内で落石にあった時の身を守る方法も知ることができるので、洞窟内で落石にあう可能性がある方は見てください。
洞窟内の神秘的な絶景も見ることができます。すごいですよ、本当にすごい。洞窟すごい。熊本県球磨市が出ていたのですが、まだ行ったことない地域だったので数年以内に行く予定!熊本県球磨村と洞窟探検家の吉田勝次さんが代表を務める会社が調査に関する包括連携協定を結んでいます。
6月に権利取得した銘柄と権利落ち株価の記録です。
夏休みの旅行予定もお早めに。9月のシルバーウィークの宿も予約済み
6月20日権利取得予定銘柄
権利付き最終売買日 6月17日(水)
逆日歩 3日
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩(1株3日分) |
|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 3000円相当カタログ | 2,180(-31) | 注 6.75 |
※逆日歩の計算…逆日歩(1株3日分)✕持ち株数
6月末権利取得予定銘柄
権利付き最終売買日 6月26日(金)
逆日歩 1日
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券1セット | 7,580(+120) | 0.8 |
| 2752 | フジオフードグループ | 6,000円相当食事券 | 1,102(-56) | 停15 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 10,500円相当食事券 | 4,810(+170) | 3.3 |
| 3197 | すかいらーく | 10,000円分食事券 | 2,869(+100) | 10 |
| 4755 | 楽天グループ | 継続保有 | 714(+24) | – |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 13,720(+40) | – |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント3000円分 | 826(+3) | 0 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など | 599(-14) | 停 – |
※逆日歩の計算…逆日歩(1株1日分)✕持ち株数
マクドナルド、物語コーポレーション、すかいらーくは権利落で大幅プラス!すごいですね。過去を振り返っても、マクドナルドは権利落で上昇していることが多いように感じます。
グリーンランドはいつもこんなに権利落ちしてたっけ?と思ったのですが、過去の記録を見ると11円〜15円程度権利落ちしていたのでいつも通りでした。
定番の銘柄をいつものように取得した感じです。ライオンとポーラも長期保有しています。
最後まで制度信用を迷ったフルキャストですが、最終日に注意喚起が出ていたのでやめました。逆日歩は7.25だったので制度で取れば良かったな。
7月のスケジュール
7月到着予定の優待(参考2025年)
- 1日…ベルーナ、RIZAP、TOKAIHD、ヤマダHD、共和コーポレーション、愛媛銀行、リソル、プラザHD
- 3日…日本製紙
- 16日…ギフトHD、新田ゼラチン
- 18日…ミツバの乾麺
- 29日…Hamee
- 30日…毎日コムネット
2025年7月末権利取得銘柄
赤字…今年の取得予定銘柄
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩(1株1日分) |
|---|---|---|---|---|
| 3539 | JMHD | 継続保有1年以上 | 2,882(+102) | 3.5 |
| 3418 | バルニバービ | 6,000円分優待チケット | 1,335(-84) | – |
過去の権利取得銘柄
2025年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩(1株3日分) |
|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 3000円相当カタログ | 2,046(+20) | 5.1 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落 | 逆日歩(1株1日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2579 | コカ・コーラBJHD | Coke ONドリンクチケット5枚 | 2338.5(-9) | 0.1 |
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券 | 6020(0) | 0.25 |
| 2752 | フジオフードグループ | 6,000円相当食事券 | 1151(-62) | 0.1 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円相当食事券 | 3800(-35) | 3.0 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円分食事券 | 3028(-35) | 4.2 |
| 5884 | クラダシ | kuradashiクーポン12,000円分 | 453(-22) | – |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 6634(+99) | – |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント2000円分 | 4965(+46) | 1.55 |
| 8165 | 千趣会 | ベルメゾンお買い物券 | 250(-11) | 0.8 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など | 623(-25) | – |
2024年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 2000円相当カタログ | 2115(-4) | 4 |
| 9267 | Genky DrugStores | ゲンキー商品券またはクオカード | 2927(+87) | 4 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち 株価 | 逆日歩 (1株3日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券 | 6450(+100) | 1.5 |
| 2752 | フジオフードグループ | 3,000円相当食事券 | 1460(+13) | 1.5 |
| 3028 | アルペン | 2000円相当優待券 | 2075(+23) | 7.5 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円相当食事券 | 3440(+15) | 1.05 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円分食事券 | 2225.5(-5) | 1.5 |
| 3902 | メディカルデータビジョン | アップルギフトカード2,000円分(記念優待) | 601(+12) | 0.15 |
| 5884 | クラダシ | kuradashiギフト2,000円分 | 318(-19) | – |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 9031(+4) | – |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント2000円分 | 3811(-66) | 0.3 |
| 8165 | 千趣会 | ベルメゾンお買い物券 | 318(-10) | 18 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | GMOインターネットグループ各種サービスなど | 2483.5(+15) | – |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など | 688(-11) | 0.6 |
2023年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 2000円相当カタログ | 1726(-31) | 3.5 |
| 9267 | Genky DrugStores | ゲンキー商品券またはクオカード | 4050(-70) | 3.85 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
|---|---|---|---|---|
| 2206 | グリコ | 1000円相当自社製品 | 3720(-154) | 0.95 |
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券 | 5660(-90) | 13.9 |
| 3028 | アルペン | 2000円相当優待券 | 1963(-77) | 1.35 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円相当食事券 | 3450(-35) | 0.65 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円分食事券 | 1830(-32) | 0.15 |
| 3688 | CARTA HD | 1000円相当デジコ | 1219(-54) | 1.4 |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 6315(-30) | 0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | majicaポイント2000円分 | 2503(-41) | 0 |
| 8165 | 千趣会 | ベルメゾンお買い物券 | 407(+4) | 1.5 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | GMOインターネットグループ各種サービスなど | 2780.5(+1) | 0.05 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 株主特別遊園地等入場券など | 587(-16) | 0.3 |
2022年
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 茨城県産2000円カタログギフト等 |
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
|---|---|---|---|
| 2206 | グリコ | 1000円相当自社製品 | 3925(-40) |
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券1冊 | 4995(-55) |
| 2752 | フジオフードグループ | 3000円相当分 | 1301(-100) |
| 3028 | アルペン | 2000円優待券 | 2035(-56) |
| 3197 | すかいらーくHD | 21000円優待カード | 1571(-22) |
| 3950 | ザ・パック | 500円図書カード | 2233(-17) |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 5770(-50) |
| 7135 | 藤久 | 2500円買い物優待券 | 694(+14) |
| 7325 | プレミアム倶楽部3000ポイント | 846(-73) | |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | 2000円majicaポイント | 2125(+9) |
| 8165 | 2000円ベルメゾンお買い物券 | 395(-9) | |
| 9273 | コーア商事 | 1000円クオカ | 715(-28) |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 遊園地入場券 | 436(-2) |
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
\\他の優待ブログを探そう//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!



コメント