ハルクラこんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
3月もお疲れ様でした。
権利落の月曜の下げはきつかったですが、夢の国で遊んでいました。今日は月末の棚卸しをします。先月からどれくらい資産が減っているのか気になりますね。
昨年からかなり上昇していたリソルも、ダラダラと下げています。利食い千人力どうしようか迷っています。
今日到着した優待は、ミルボン・トーホー・グリーンランド・ザパックでした。やっぱり優待嬉しいな〜。4月も頑張りましょう!
3月末権利取得予定銘柄
権利付き最終売買日 3月27日(金)
逆日歩 1日
逆日歩の計算…逆日歩✕株数
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2475 | WDB | クオカード1000円分 | 1,509(-35) | 注5.7 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 優待券3,500円分、15%割引券 | 70(-2) | 停8 |
| 2928 | RIZAP | 15,000円分 | 218(-9) | – |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 格安スマホ割引合計2台分 | 1,155(-19) | 2.7 |
| 3372 | 関門海 | クーポン | 220(-7) | – |
| 3397 | トリドール | 7000円食事券長期認定 | 4,305(-58) | 3.0 |
| 3405 | クラレ | カレンダー | 1,633(+2) | |
| 4539 | 日ケミファ | 優待セール | 1,733(+7) | |
| 4923 | コタ(分割1:1.05) | 8,000円相当ヘアケア商品 | 1,264(-114.1) | 停24 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 10,000円分クーポン | 1,715(-85) | 停 |
| 5261 | リソル | リソル商品券合計60,000円分 | 7,430(-800) | – |
| 5343 | ニッコー | 12,000円分クーポン | 211(-9) | – |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 10,830(-590) | |
| 6971 | 京セラ | 優待セール | 2,392(-42) | |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2500円相当カタログ | 1,213(-41) | – |
| 7280 | ミツバ | 群馬県産商品 | 1,187(-49) | – |
| 7296 | FCC | 緑茶 | 3,225(-130) | 4.25 |
| 7412 | アトム | 1,000ポイント | 631(+18) | 停8.4 |
| 7483 | ドウシシャ | 2,000円相当そうめん | 3,335(-120) | 0 |
| 7502 | プラザホールディングス | グランピング宿泊券4名無料券 | 1,710(-127) | – |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 3,000円相当自社製品 | 1,355(-65) | 注24 |
| 7552 | ハピネット | 優待カタログ | 2,676(-155) | – |
| 7743 | シード | 3,000円相当品 | 608(-17) | – |
| 8107 | キムラタン | 優待クーポン | 32(0) | – |
| 8111 | ゴールドウィン | ノースフェイスのタオル | 2,187(-95) | – |
| 8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1,609(-72) | 4.1 |
| 8386 | 百十四銀行 | カタログギフト | 2,139(-41) | 0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | ベネフィット利用 | 1,406(-41) | 0 |
| 8876 | リログループ | クラブオフ利用 | 1,905(-62) | 2.75 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 鉄道1日乗車券合計2枚 | 3,726(-95) | 5.5 |
| 9434 | ソフトバンク | paypayマネーライト合計4,000円分 | 212.9(-5.6) | 0.2 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 合計8,000円分割引券 | 2,405(-97) | 1.5 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 割引券合計2,500円分 | 526.4(-20.7) | 2.25 |
| 9997 | ベルーナ | 1000円相当品 | 880(-32) | 0 |
コタの分割が復活。1:1.05分割。他にも分割した銘柄があるのでこれから確認します。
旅行銘柄は現物でリソルとプラザホールディングス、今年は共立メンテナンスをプラス。娘に、旅行はもう行きたくないと言われているので、小学生の息子と旅を楽しみます。娘も高校生になったらまた一緒にいろいろ行ってくれるのかな〜。
4月権利優待に向けて
2025年4月の取得銘柄と権利落ち、逆日歩はこちら(現在優待変更になっている銘柄もあり)
赤字…今年の取得予定銘柄
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポレーション | 4,000円割引券 | 12,960(-530) | 25.9 |
| 2198 | IKKHD | 特選お菓子2000円相当等 | 807(-42) | 14.4 |
| 2593 | 伊藤園 | 1500円相当自社製品 | 3,400(+54) | 3.15 |
| 3843 | フリービット | 3,000ポイント | 1,500(+10) | 2.05 |
| 6630 | ヤーマン | 自社直販Webサイトで利用可能割引券 | 855(-33) | 0.8 |
| 9627 | アインホールディングス | 2,000円相当商品券 | 5,570(+180) | 11.5 |
他、ギフトを取得予定。お取り寄せのラーメンが美味しかったのでまたお取り寄せします。
4月は固定資産税と普通車税2台分で数十万円の出費有り。税金の支払いの多い月になりますが、頑張りましょう。
昨年の4月到着の優待は
- 1日 グリーンランド
- 3日 トーホー
- 12日 ダイドー
- 14日 ミサワ
- 21日 松竹
- 30日 ストリーム
過去の3月権利
2025年3月
権利付き最終売買日 3月27日(木)
逆日歩 1日
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2282 | 日本ハム | 1500円相当品 | 5063(-48) | 0.55 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1000円相当品 | 1162.5(-25.5) | – |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 優待券、割引券 | 70(-4) | 0.05 |
| 2928 | RIZAP | 10000ポイント | 242(-6) | – |
| 3167 | TOKAIホールディングス | A~Eコースから1点選択 | 992(-1) | 2.45 |
| 3341 | 日本調剤 | 7500円相当オンラインストア優待券 | 1508(+8) | 2.0 |
| 3372 | 関門海 | クーポン | 225(-7) | – |
| 3397 | トリドール | 7000円食事券 | 4032(+39) | 2.0 |
| 3405 | クラレ | カレンダー | 1904.5(-15.5) | – |
| 3863 | 日本製紙 | 1500円相当紙製品 | 1025(-28) | 0.7 |
| 4539 | 日ケミファ | 優待セール | 1484(-35) | – |
| 4543 | テルモ | カレンダー | 2831.5(-25) | 0.1 |
| 4923 | コタ | 5000円相当ヘアケア商品 | 1422(-8) | 3.15 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 10000円分クーポン | 1769(-86) | – |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1000円相当自社製品 | 838(-7) | – |
| 5261 | リソル | リソル商品券 | 5130(-350) | – |
| 5343 | ニッコー | 10000円分クーポン | 146(-2) | – |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | ||
| 6570 | 共和コーポレーション | 1000円ギフトカード | 951(-34) | 8.0 |
| 6971 | 京セラ | 優待セール | 1715(-39) | 0.05 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2500円相当カタログ | 745.8(-19.6) | – |
| 7280 | ミツバ | 群馬県産商品 | 857(-25) | 0 |
| 7296 | FCC | 緑茶 | 3175(-85) | 0.15 |
| 7412 | アトム | 1000ポイント | 649(-10) | 2.5 |
| 7483 | ドウシシャ | 2000円相当そうめん | 2176(-13) | 3.1 |
| 7502 | プラザホールディングス | グランピング宿泊券 | 1798(-127) | – |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 3000円相当自社製品 | 1438(-42) | 12.0 |
| 7552 | ハピネット | 優待カタログ | 5460(0) | 2.75 |
| 7743 | シード | 1000円相当品 | 500(-28) | 1.05 |
| 8107 | キムラタン | 優待クーポン | 50(0) | – |
| 8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1328(0) | 1.35 |
| 8386 | 百十四銀行 | カタログギフト | 3650(-90) | 0.05 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 愛媛県の特産品 | 1118(-37) | 0.55 |
| 9434 | ソフトバンク | paypayマネーライト | ||
| 9831 | ヤマダホールディングス | 割引券 | 437.7(-8.1) | 0.90 |
| 9997 | ベルーナ | 1000円相当品 | 946(-11) | 0.05 |
2024年3月
権利付き最終売買日 3月27日(水)
逆日歩 3日
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | 日本ハム | 100 | 3000円相当品 | 5061(-214) | 4.35 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 2000 | 優待券、割引券 | 88(-7) | 0.05 |
| 2928 | RIZAP | 400 | 10000ポイント | 394(+18) | – |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 300 | A~Eコースから1点選択 | 985(-29) | 0.3 |
| 3341 | 日本調剤 | 100 | 1500円相当オンラインストア優待券 | 1562(-38) | 0.6 |
| 3372 | 関門海 | 100 | 2000円クーポン | 279(-5) | – |
| 3372 | 関門海 | 600 | 8000円クーポン | 279(-5) | – |
| 3397 | トリドール | 100 | 3000円食事券 | 4127(-147) | 0.5 |
| 3397 | トリドール | 200 | 7000円食事券 | 4127(-147) | 0.5 |
| 3405 | クラレ | 1 | カレンダー | 1615(-1) | – |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 1500円相当紙製品 | 1169(-58) | 0 |
| 4539 | 日ケミファ | 1 | 優待セール | 1648(-52) | – |
| 4543 | テルモ | 1 | カレンダー | 2759(-56) | 2分割 |
| 4923 | コタ | 160 | 5000円相当ヘアケア商品 | 1483 | 1:1.1分割 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 100 | 10000円分クーポン | 2077(-105) | 0 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 100 | 1000円相当自社製品 | 719(-33) | 0.05 |
| 5343 | ニッコー | 1000 | 10000円分クーポン | 148(-2) | – |
| 6504 | 富士電機 | 1 | カレンダー | 10100(-230) | – |
| 6570 | 共和コーポレーション | 100 | 1000円ギフトカード | 890(-24) | 0.95 |
| 6971 | 京セラ | 1 | 優待セール | 2013(-58) | – |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 100 | 2500円相当カタログ | 495(-17) | 0 |
| 7280 | ミツバ | 100 | 群馬県産商品 | 1631(-2) | 0 |
| 7296 | FCC | 100 | 緑茶 | 2195(-66) | 1.3 |
| 7412 | アトム | 100 | 2000ポイント | 911(-11) | 8 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 3000ポイント | 1609(-29) | 1.2 |
| 7483 | ドウシシャ | 100 | 2000円相当そうめん | 2084(-52) | 0.8 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 100 | 3000円相当自社製品 | 1600(-61) | 1 |
| 7552 | ハピネット | 100 | 優待カタログ | 3030(-45) | 0 |
| 7743 | シード | 100 | 1000円相当品 | 640(-29) | 0 |
| 8107 | キムラタン | 1000 | 優待クーポン | 17(-1) | 0 |
| 8136 | サンリオ | 100 | 施設優待券及び店舗優待券 | 2900 | 3分割 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 100 | 割引券 | 965(-33) | 0.6 |
| 8591 | オリックス | 100 | 3000円相当カタログギフト | 3298(-75) | 0.95 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 100 | 500円割引券 | 438(-11) | 0.45 |
| 9990 | サックスバーホールディングス | 1000 | 1万円相当商品から1点選択 | 869(-46) | 1.35 |
| 9997 | ベルーナ | 100 | 1000円相当品 | 614(-17) | 0 |
2023年3月
権利付き最終売買日 3月29日(水)
逆日歩 3日
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 3000円相当自社製品 |
| 1780 | ヤマウラ | 3000円相当の地場商品 |
| 2108 | 日本甜菜糖 | 1000円相当砂糖 |
| 2282 | 日本ハム | 3000円相当品 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 優待券、割引券 |
| 2928 | RIZAP | 10000ポイント |
| 3167 | TOKAIホールディングス | A~Eコースから1点選択 |
| 3341 | 日本調剤 | 1500円相当オンラインストア優待券 |
| 3372 | 関門海 | 2000円クーポン |
| 3372 | 関門海 | 8000円クーポン |
| 3397 | トリドール | 3000円食事券 |
| 3397 | トリドール | 4000円食事券 |
| 3405 | クラレ | カレンダー |
| 3863 | 日本製紙 | 1500円相当紙製品 |
| 4410 | ハリマ化成 | 2000円相当レトルトカレー |
| 4539 | 日ケミファ | 優待セール |
| 4543 | テルモ | カレンダー |
| 4923 | コタ | 5000円相当ヘアケア商品 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 10000円分クーポン |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1000円相当自社製品 |
| 5343 | ニッコー | 10000円分クーポン |
| 6293 | 日精樹脂 | 1500円相当品 |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー |
| 6570 | 共和コーポレーション | 1000円ギフトカード |
| 6971 | 京セラ | 優待セール |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2500円相当カタログ |
| 7280 | ミツバ | 群馬県産商品 |
| 7412 | アトム | 2000ポイント |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 3000ポイント |
| 7483 | ドウシシャ | 2000円相当そうめん |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 3000円相当自社製品 |
| 7743 | シード | 1000円相当品 |
| 8084 | 菱電商事 | 2000円クオカード |
| 8107 | キムラタン | 優待クーポン |
| 8136 | サンリオ | 施設優待券及び店舗優待券 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 3000円相当地方特産品 |
| 8591 | オリックス | 3000円相当カタログギフト |
| 9433 | KDDI | 3000円相当カタログギフト |
| 9783 | ベネッセ | 3000円相当 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 500円割引券 |
| 9997 | ベルーナ | 1000円相当品 |
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
\\他の優待ブログを探そう//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!



コメント