
こんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
週末は熊本旅行に行きました。
グリーンランド株主感謝デーで家族全員無料で入園、AZホテル(アメイズ優待)と2日目はワンピース像巡り&やまないハイウェイ。


阿蘇くじゅうの景色って本当に良いですね。旅の様子はまた…
今日は大暴落で朝から2銘柄買い。上がれば利確する短期売買用ですが、最悪長期保有でもOK(こうして塩漬けが増えていきますが気にしない)
3月末権利も無事に終わりました。制度クロスはAOKIホールディングス・ミツバ・ヤマダHD。逆日歩もほぼなく一安心。
楽天優待のモバイル申し込みも終わりました。新規なので8月1日〜利用開始になるそうです。
3月末権利取得銘柄
権利付き最終売買日 3月27日(木)
逆日歩 1日
逆日歩の計算…逆日歩✕株数
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2282 | 日本ハム | 1500円相当品 | 5063(-48) | 0.55 |
2531 | 宝ホールディングス | 1000円相当品 | 1162.5(-25.5) | – |
2694 | 焼肉坂井HD | 優待券、割引券 | 70(-4) | 0.05 |
2928 | RIZAP | 10000ポイント | 242(-6) | – |
3167 | TOKAIホールディングス | A~Eコースから1点選択 | 992(-1) | 2.45 |
3341 | 日本調剤 | 7500円相当オンラインストア優待券 | 1508(+8) | 2.0 |
3372 | 関門海 | クーポン | 225(-7) | – |
3397 | トリドール | 7000円食事券 | 4032(+39) | 2.0 |
3405 | クラレ | カレンダー | 1904.5(-15.5) | – |
3863 | 日本製紙 | 1500円相当紙製品 | 1025(-28) | 0.7 |
4539 | 日ケミファ | 優待セール | 1484(-35) | – |
4543 | テルモ | カレンダー | 2831.5(-25) | 0.1 |
4923 | コタ | 5000円相当ヘアケア商品 | 1422(-8) | 3.15 |
4925 | ハーバー研究所 | 10000円分クーポン | 1769(-86) | – |
4977 | 新田ゼラチン | 1000円相当自社製品 | 838(-7) | – |
5261 | リソル | リソル商品券 | 5130(-350) | – |
5343 | ニッコー | 10000円分クーポン | 146(-2) | – |
6504 | 富士電機 | カレンダー | ||
6570 | 共和コーポレーション | 1000円ギフトカード | 951(-34) | 8.0 |
6971 | 京セラ | 優待セール | 1715(-39) | 0.05 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2500円相当カタログ | 745.8(-19.6) | – |
7280 | ミツバ | 群馬県産商品 | 857(-25) | 0 |
7296 | FCC | 緑茶 | 3175(-85) | 0.15 |
7412 | アトム | 1000ポイント | 649(-10) | 2.5 |
7483 | ドウシシャ | 2000円相当そうめん | 2176(-13) | 3.1 |
7502 | プラザホールディングス | グランピング宿泊券 | 1798(-127) | – |
7506 | ハウスオブローゼ | 3000円相当自社製品 | 1438(-42) | 12.0 |
7552 | ハピネット | 優待カタログ | 5460(0) | 2.75 |
7743 | シード | 1000円相当品 | 500(-28) | 1.05 |
8107 | キムラタン | 優待クーポン | 50(0) | – |
8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1328(0) | 1.35 |
8386 | 百十四銀行 | カタログギフト | 3650(-90) | 0.05 |
8541 | 愛媛銀行 | 愛媛県の特産品 | 1118(-37) | 0.55 |
9434 | ソフトバンク | paypayマネーライト | ||
9831 | ヤマダホールディングス | 割引券 | 437.7(-8.1) | 0.90 |
9997 | ベルーナ | 1000円相当品 | 946(-11) | 0.05 |
今年からコタの分割がなくなったので、私のコタ株数マシマシ計画がなくなりました。好調だった株価も下落傾向。
旅行銘柄はリソルとプラザホールディングス。娘に、旅行にとにかく行きたくないとクレームがきているので…(悲 旅行は年2〜3回が限界かな。今年は韓国にも行きたかったけど無理かも。娘と交渉中です。息子と2人キャンプはたくさん行こう。
4月からほぼ無職なので優待品を活用して、春からも節約を頑張ります。短期売買も増やしていきます。
4月権利優待に向けて
2024年4月の取得銘柄と権利落ち、逆日歩はこちら(現在優待変更になっている銘柄もあり)
赤字…今年の取得予定銘柄
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2198 | IKKHD | 特選お菓子2000円相当等 | 769(-18) | 12.8 |
2593 | 伊藤園 | 1500円相当自社製品 | 3689(-7) | 3.3 |
3134 | Hamee | 1500円クーポン | 1163(-8) | – |
6630 | ヤーマン | 自社直販Webサイトで利用可能割引券 | 961(-28) | 0.8 |
8079 | 正栄食品 | 自社製品(菓子詰め合わせ) | 4285(-20) | 35.2 |
9279 | ギフト | 食事券 | 2914(-61) | 2 |
今年はアインHD(9627)とフリービット(3843)を追加済。4月は固定資産税に車税(普通車2台分)、娘の修学旅行代とかなりの出費があるのでクロス費用は少なめ。
固定資産と車税は楽天payで支払いできると聞いたのでやってみよー。(以前はpaypay、去年は銀行に支払いに行きました)
税金の支払いの多い月になりますが、頑張りましょう。
昨年の4月到着の優待は
- 1日 グリーンランド
- 3日 トーホー
- 11日 ダイドー
- 12日 ミサワ
- 22日 松竹
- 30日 ストリーム・ナッティ
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
\\お役に立てたら応援クリックお願いします//


にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!
コメント