よってぃーこんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
今年も残すところあと1ヶ月。本当に早いですね
株価上昇でクロス取引での取得数がかなり減っています(クロス資金は増やさない)すかいらーく・パンパシは現物&クロスでも取得していましたが、どちらも株価が上がってクロス資金をかなり圧迫しています。現物保有は倍以上になってくれて嬉しいんですけどね。。
グリーンランドは12月権利は株主感謝デーで使えるチャレンジパスがもらえるのですごく楽しみです。
インフルエンザも流行っているので、体調管理に気をつけて残り1ヶ月頑張りましょう!
目次
2025年12月権利取得予定銘柄
権利付き最終売買日 12月26日(金)
逆日歩 6日
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | CokeOnドリンクチケット |
| 2702 | マクドナルド | 食事券1冊 |
| 2752 | フジオフードグループ | 6000円相当 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円お食事券 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円相当食事券 |
| 4755 | 楽天グループ | 楽天モバイルデータプラン |
| 4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 3年未満15ポイント |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | 2000円相当 |
| 8165 | 千趣会 | お買い物券 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 遊園地入園券等 |
1月株主優待
1月は銘柄数が少ない月。現物保有ばかりです。優待の到着も少ないので、いつか長期の旅行に行くなら1月いいですね。1ヶ月くらいかけて下道で車で網走監獄まで行くのが夢です。(ゴールデンカムイの聖地巡礼)
1月到着予定の優待(参考2025年)
- 21日…アスクル
- 27日…ギフト
2025年1月末権利取得銘柄
追加はジェリービーンズ(3070)200株2万円以下の購入で優待は2万ポイント+自社商品。優待廃止リスクあり、1度貰えば元が取れる。
赤字…今年の取得予定銘柄
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2590 | ダイドーグループHD | 6000円相当優待品※半年継続保有 | 3425(+165) | 1.25 |
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 3071 | ストリーム | オンラインショップで利用可1,000円クーポン | 103(-10) | – |
| 3169 | ミサワ | unicoオリジナル商品(5,000円相当)※3年以上保有 | 628(-77) | – |
過去
2024年12月末
権利付き最終売買日 12月26日(木)
逆日歩 7日
権利落ち日経平均 40,281(+713)
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち | 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2702 | マクドナルド | 食事券1冊 | 6,210(+40) | 5.6 |
| 2752 | フジオフードグループ | 6000円相当 | 1,180(-10) | 2.45 |
| 3028 | アルペン | 優待券2000円相当 | 2,075(0) | 7 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円お食事券×3 | 3,520(-10) | 2.8 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円相当食事券×2 | 2,426.5(+46.5) | 2.45 |
| 4755 | 楽天グループ | 楽天モバイルデータプラン | 872.3(+21) | – |
| 4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ×2 | 1,773.5(+0.5) | 2.1 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 3年未満15ポイント | 1,435.5(-4) | 4.9 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | 2000円相当×2 | 4,361(+82) | 0.7 |
| 8165 | 千趣会 | お買い物券 | 288(-16) | 0.7 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | ビットコイン・GMOグループ利用料等 | 2,692.5(+43.5) | – |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 遊園地入園券等×4 | 613(-30) | – |
2023年12月末
権利付き最終売買日 12月27日(水)
逆日歩 6日
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株6日分) |
|---|---|---|---|---|
| 2503 | キリンHD | 自社製品 | 2070(-35) | 1.8 |
| 2702 | マクドナルド | 食事券1冊 | 6030(+10) | 6.6 |
| 2752 | フジオフードグループ | 3000円相当 | 1410(-4) | 12 |
| 2931 | ユーグレナ | ユーグレナオンライン1000円分商品券 | 725(+35) | ** |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3500円お食事券 | 4360(-15) | 2.1 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円相当食事券 | 2069.5(+7.5) | 3.3 |
| 4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ | 1308(-14.5) | 0 |
| 4919 | ミルボン | 自社製品 | 3694(-6) | 2.7 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 3年未満15ポイント | 1575.5(-19.5) | 3.3 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | 2000円相当 | 3352(+20) | 0 |
| 8165 | 千趣会 | 3年以上4000円お買い物券 | 381(-6) | 0.3 |
| 8165 | 千趣会 | 3年以上2500円お買い物券 | 381(-6) | 0.3 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | ビットコイン・GMOグループ利用料等 | 2541(+4.5) | ** |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 遊園地入園券等 | 705(-13) | 1.8 |
2022年12月末
権利付き最終売買日 12月28日(水)
逆日歩 5日
スクロールできます
| 証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株) |
|---|---|---|---|---|
| 2427 | アウトソーシング | 1000円クオカード | 947(-21) | 0 |
| 2702 | マクドナルド | 食事券1冊 | 5010(-90) | 12 |
| 2752 | フジオフードグループ | 3000円相当 | 1328(-55) | 0.15 |
| 2931 | ユーグレナ | ユーグレナオンライン1000円分商品券 | 986(+23) | 0.05 |
| 3003 | ヒューリック | 3000円相当 | 1040(-13) | 0.25 |
| 3028 | アルペン | 2000円相当 | 1950(-56) | 0.8 |
| 3197 | すかいらーく | 5000円相当食事券 | 1543(-51) | 0.55 |
| 4221 | 大倉工業 | 1000円クオカード・2000円オークラホテル食事券 | 1859(-111) | 16 |
| 4755 | 楽天グループ | 楽天キャッシュ500円分 | 594(+13) | 0.1 |
| 4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ | 1518(-37) | 0.35 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 3年未満15ポイント | 1860(-38) | 0.85 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1000ポイント相当 | 2998(-92) | 0.1 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナル | 2000円相当 | 2445(-80) | 0 |
| 7613 | シークス | 1000円クオカード | 1251(-15) | 0.55 |
| 8165 | 千趣会 | 3年以上4000円お買い物券 | 393(-12) | 3.4 |
| 8165 | 千趣会 | 2年以上2000円お買い物券 | 393(-12) | 3.4 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 10%割引券 | 49900(-800) | 0 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | ビットコイン・GMOグループ利用料等 | 2458(-2) | 0 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 遊園地入園券等 | 533(-12) | 0.3 |
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
こんな記事もおすすめ
\\他の優待ブログを探そう//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!



コメント