よってぃー
こんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
石破さん…!!!!月曜どうなるか、楽しみですね。
9月権利もお疲れ様でした。制度クロスした日本調剤、逆日歩でドキドキでしたが500株で1500円なのでまぁ良いか…と思っていたのですが、まさかの権利落ちで上昇!!!現物だけで通過すれば良かった〜悔しいですね。
次は10月。10月の権利取得予定銘柄も記事にしています
目次
9月20日権利取得銘柄
取得銘柄なし
9月末権利取得銘柄
権利付き最終売買日 2024年9月26日(木)
逆日歩 1日
9月27日の日経平均 39,829.56(+903.93)
スクロールできます
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩(1株1日分) |
---|---|---|---|---|
2207 | 名糖産業 | 1500円相当お菓子 | 1,832(-29) | 2.45 |
2288 | 丸大食品 | 3000円相当ハム | 1,876(+18) | 15.2 |
2594 | キーコーヒー | 1000円相当コーヒー | 2,033(-20) | 16.8 |
2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 74(-1) | 0.05 |
3167 | TOKAI HD | LIBMO月額割引 | 973(-12) | 1.75 |
3341 | 日本調剤 | 7500円相当クーポン(500株) | 1,393(+48) | 3 |
3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 366(-7) | 0 |
3372 | 関門海 | 優待券 | 236(-13) | – |
3397 | トリドール | 7000円相当(200株長期) | 3,755(+45) | 0.5 |
4526 | 理研ビタミン | 1000円相当自社製品 | 2,619(-41) | – |
4539 | 日本ケミファ | 優待セール | 1,610(-10) | – |
4543 | テルモ | 優待セール | 2,854(+149) | – |
4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 1,954(-39) | – |
6971 | 京セラ | 優待セール | 1,759.5(+39) | – |
7296 | FCC | 三ヵ日青島みかん※保有1年以上 | 2,449(-43) | 3.9 |
7412 | アトム | 1000円相当 | 722(-16) | 0.5 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3000円相当 | 1,730(+22) | 3 |
7502 | プラザホールディングス | 割引券 | 1,916(-41) | – |
7593 | VTホールディングス | 株主優待券 | 480(-4) | 0 |
7885 | タカノ | ラスク | 805(-30) | 3 |
8214 | AOKIホールディングス | 割引券 | 1,224(-13) | 1.2 |
8798 | アドバンスクリエイト | 4180円相当カタログギフト.クラブオフ | 967(-71) | 17.6 |
8864 | 空港施設 | ブルーコーナーUC店お食事券 | 581(-2) | – |
9347 | 日本管財HD | 2,000円相当ギフトカタログ | 2,707(+42) | 3.9 |
9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 456.7(+6.6) | 0.05 |
9997 | ベルーナ | 優待カタログ | 726(+2) | 2.1 |
2023年9月の権利落ち日の日経平均
日経平均 31,872.52(-499.38)
今年は日経あげあげ
と思えないくらい上昇した銘柄が多かったですね。FCCのみかん楽しみ。丸大食品のハムは、今年もハムカツにします〜!ハムカツにしたらめっちゃ美味しかった。
優待の到着が楽しみですね。
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
こんな記事もおすすめ
\\お役に立てたら応援クリックお願いします//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!
コメント