暑いと思っていた夏。朝晩が涼しくなってきて、少しだけ秋を感じることができるようになってきました。
今年も残り3か月。優待がたくさん貰えるように頑張りましょう!
目次
9月20日権利取得銘柄
取得銘柄なし
9月末権利取得銘柄
権利付き最終売買日 2023年9月27日(水)
逆日歩 3日
スクロールできます
証券コード | 銘柄 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2207 | 名糖産業 | 1500円相当お菓子 | 1626(-49) | 6 |
2288 | 丸大食品 | 3000円相当ハム | 1665(-36) | 0.05 |
2594 | キーコーヒー | 1000円相当コーヒー | 2017(-45) | 0.5 |
2694 | 焼肉坂井HD | 割引券 | 73(-3) | 0.05 |
2928 | RIZAP | chocozap3か月無料※記念優待 | 182(0) | – |
3167 | TOKAI HD | 富士の天然水12本 等 | 929(-28) | 0.8 |
3167 | TOKAI HD | LIBMO月額割引 等 | 929(-28) | 0.8 |
3341 | 日本調剤 | 1500円相当クーポン | 1470(-21) | 0.7 |
3359 | cotta | 割引券(3年以上) | 520(0) | 0 |
3372 | 関門海 | 2000円相当優待券 | 320(-26) | 0 |
3372 | 関門海 | 8000円相当優待券 | 320(-26) | 0 |
3397 | トリドール | 3000円相当 | 3705(-90) | 1 |
3397 | トリドール | 4000円相当 | 3705(-90) | 1 |
3814 | アルファクスフードシステム | ホテル宿泊券 | 643(-45) | – |
4526 | 理研ビタミン | 1000円相当自社製品 | 2259(-81) | 1.35 |
4539 | 日本ケミファ | 優待セール | 1924(-17) | – |
4543 | テルモ | 優待セール | 3928(-130) | 0 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW10本 | 2239(-66) | 0 |
4925 | ハーバー研究所 | 1万円分クーポン券 | 2374(-56) | 0 |
5343 | ニッコー | 半年継続保有 | 151(-3) | – |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,000円分クオカード | 2261(-50) | 0.05 |
6971 | 京セラ | 優待セール | 7529(-111) | 0 |
7296 | FCC | 三ヵ日青島みかん※保有1年以上 | 1953(-34) | 0 |
7412 | アトム | 2000円相当 | 892(-3) | 2 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3000円相当 | 1513(+7) | 0.55 |
7885 | タカノ | ラスク | 888(-12) | 3 |
8798 | アドバンスクリエイト | 2500円相当カタログギフト.クラブオフ | 1107(-52) | 2.75 |
9033 | 広島電鉄 | 広電グループ施設優待券 | 802(-2) | 0.05 |
9347 | 日本管財HD | 2,000円相当ギフトカタログ | 2559(-55) | 1.4 |
9783 | ベネッセ | 3000円相当商品 | 1836(-37) | 0.05 |
9831 | ヤマダホールディングス | 1000円相当 | 463(-4) | 0.05 |
9902 | 日伝 | 1500円相当うどん | 2477(-34) | 0.05 |
9997 | ベルーナ | 赤ワイン | 683(-23) | 0.25 |
※逆日歩は1株あたり。
権利落ち日経平均 31,872.52(-499.38)
9月末権利落ちコメント
日経は大きく下げ、権利落ち銘柄も下落したものばかりですが、カッパクリエイトだけ+でした(^^)/
FCCはやっと1年!みかんが楽しみです。
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
こんな記事もおすすめ
\\お役に立てたら応援クリックお願いします//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!
コメント