2月権利終わりました。お疲れさまでした!
目次
2月20日権利
権利付き最終売買日 2月16日(木)
スクロールできます
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 権利落ち株価 |
---|---|---|---|---|
3333 | あさひ | 100×2 | 4000円相当優待券 | 1348(-18) |
7543 | 西松屋 | 100 | 1000円相当優待券 | 1558(+8) |
8276 | 平和堂 | 100 | 優待券またはギフト券500円相当 | 2156(0) |
2月末権利
権利付き最終売買日 2月24日(金)
逆日歩 1日
スクロールできます
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|
2930 | 北の達人コーポレーション | 100×2 | ピーリングジェル(定価4864円) | 319(-4) | 0.1 |
2935 | ピックルスホールディングス | 100 | 自社グループ商品(1500円相当) | 1154(-63) | – |
3073 | DDホールディングス | 100 | 6000円相当優待券 | 702(-49) | – |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 100×2 | 1000円分優待カカード | 1826(-62) | 11.45 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 100 | 3000円相当品 | 2959(-7) | 1.15 |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 100 | 優待券または優待品 | 1115(-11) | 1.25 |
3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 200 | 4000円相当お食事券 | 937(-20) | 0.55 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | 1000円分KOMECAチャージ | 2338(-16) | 1.35 |
8905 | イオンモール | 100×2 | 3000円相当 | 1774(-28) | 15.2 |
9601 | 松竹 | 100 | 映画優待ポイント80P | 10640(-210) | 4.85 |
9861 | 吉野家 | 200 | 5000円相当優待券 | 2327(-28) | 5.9 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム無料券5枚 | 1400(-14) | 2 |
9948 | アークス | 100×2 | 商品券またはギフト券またはりんご | 2191(-6) | 4.5 |
権利取得状況
2月19日
2月20日権利お疲れさまでした。
あさひは1300円以下になった数か月前に2名義購入。権利後は薄利で撤退できました。優待と配当嬉しい^^やっぱり現物保有が良いですね~。
2月末権利もほぼ確定ですね。現物もクロスも、あまり動かさないと思います。あさひの資金が戻ってきたので、そろそろ6月権利のフジオフードグループ狙っています。前回も1300円以下で購入、権利後売却しました。今回もいい感じに下がってきていますね。ほんとは高配当銘柄狙いたいんですが、やっぱり優待欲しくなるぅ。
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
こんな記事もおすすめ
\\お役に立てたら応援クリックお願いします//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!
コメント