お疲れ様でした!
今年は株価が上がっているので、持ち株は嬉しいですがクロスは資金不足であまり取れなくて残念です。
目次
3月末権利取得銘柄
権利付き最終売買日 3月27日(水)
逆日歩 3日
スクロールできます
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 権利落ち株価 | 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|
2282 | 日本ハム | 100 | 3000円相当品 | 5061(-214) | 4.35 |
2694 | 焼肉坂井HD | 2000 | 優待券、割引券 | 88(-7) | 0.05 |
2928 | RIZAP | 400 | 10000ポイント | 394(+18) | – |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | A~Eコースから1点選択 | 985(-29) | 0.3 |
3341 | 日本調剤 | 100 | 1500円相当オンラインストア優待券 | 1562(-38) | 0.6 |
3372 | 関門海 | 100 | 2000円クーポン | 279(-5) | – |
3372 | 関門海 | 600 | 8000円クーポン | 279(-5) | – |
3397 | トリドール | 100 | 3000円食事券 | 4127(-147) | 0.5 |
3397 | トリドール | 200 | 7000円食事券 | 4127(-147) | 0.5 |
3405 | クラレ | 1 | カレンダー | 1615(-1) | – |
3863 | 日本製紙 | 100 | 1500円相当紙製品 | 1169(-58) | 0 |
4539 | 日ケミファ | 1 | 優待セール | 1648(-52) | – |
4543 | テルモ | 1 | カレンダー | 2759(-56) | 2分割 |
4923 | コタ | 160 | 5000円相当ヘアケア商品 | 1483 | 1:1.1分割 |
4925 | ハーバー研究所 | 100 | 10000円分クーポン | 2077(-105) | 0 |
4977 | 新田ゼラチン | 100 | 1000円相当自社製品 | 719(-33) | 0.05 |
5343 | ニッコー | 1000 | 10000円分クーポン | 148(-2) | – |
6504 | 富士電機 | 1 | カレンダー | 10100(-230) | – |
6570 | 共和コーポレーション | 100 | 1000円ギフトカード | 890(-24) | 0.95 |
6971 | 京セラ | 1 | 優待セール | 2013(-58) | – |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 100 | 2500円相当カタログ | 495(-17) | 0 |
7280 | ミツバ | 100 | 群馬県産商品 | 1631(-2) | 0 |
7296 | FCC | 100 | 緑茶 | 2195(-66) | 1.3 |
7412 | アトム | 100 | 2000ポイント | 911(-11) | 8 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 3000ポイント | 1609(-29) | 1.2 |
7483 | ドウシシャ | 100 | 2000円相当そうめん | 2084(-52) | 0.8 |
7506 | ハウスオブローゼ | 100 | 3000円相当自社製品 | 1600(-61) | 1 |
7552 | ハピネット | 100 | 優待カタログ | 3030(-45) | 0 |
7743 | シード | 100 | 1000円相当品 | 640(-29) | 0 |
8107 | キムラタン | 1000 | 優待クーポン | 17(-1) | 0 |
8136 | サンリオ | 100 | 施設優待券及び店舗優待券 | 2900 | 3分割 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100 | 割引券 | 965(-33) | 0.6 |
8591 | オリックス | 100 | 3000円相当カタログギフト | 3298(-75) | 0.95 |
9831 | ヤマダホールディングス | 100 | 500円割引券 | 438(-11) | 0.45 |
9990 | サックスバーホールディングス | 1000 | 1万円相当商品から1点選択 | 869(-46) | 1.35 |
9997 | ベルーナ | 100 | 1000円相当品 | 614(-17) | 0 |
権利取得を終えて
権利落ち後に上昇したのはRIZAPのみ。
全体的に権利落ちはかなり下げましたが、その次の日にはかなり戻りました。
上げ相場なのでクロスよりも現物が正解ですね。
権利取得状況
株価高騰。資金不足のため、現物と少しのクロスで早々に終了。
祝*日経平均4万円突破!
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
こんな記事もおすすめ
\\お役に立てたら応援クリックお願いします//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!
コメント