よってぃーこんにちは、優待株が大好きな主婦です。
毎日優待ご飯
今日ご紹介する優待株はこちら
今回から優待カタログの内容が変更されていました。種類が増えて、内容量は減ってしまいました。
ユナイテッドスーパーマーケット
- 株価:888
- 最低投資金額:約9万(100株)
- 配当:16円
- 配当利回り:1.80%
目次
2025年8月末権利
- 優待案内到着日 2025年10月20日


優待券の場合、申込み不要です。
かなり迷ったのですが、福岡のもちもち子うどんにしました。調べてみると、レビューも良く常温保存可能、出汁も美味しいとのことです。
調理の際の注意点としては、茹でる時に自然にほぐれるまでは触らないこと。到着が楽しみです。
過去の優待
2024年2月末権利




繁盛店ラーメンは麺の別茹で不要でお気に入り。
繁盛店ラーメン4種類
- らーめん四代目いちまる(味噌味)
- 仙台おり久味噌ラーメン(ピリ辛味噌味)
- 喜多方ラーメン一平(しょうゆ味)
- 入船食堂とんこつらーめん(とんこつ醤油味)




















2024年






2023年






2022年




基本情報
※2025年10月23日終値
| 株価 | 888 |
| 配当 | 16 |
| 配当利回り | 1.80% |
| 権利確定月 | 2月末・8月末 |
| 小売業 | イオン系。首都圏で展開する食品スーパー最大手。 |
| 業種 | コンビニ・食品小売り |
優待内容
権利確定月 2月末・8月末
株主優待券(100円割引券)または、優待品の中から1点選択
スクロールできます
| 株数 | 優待券 | 優待品 |
|---|---|---|
| 100株〜 | 100円✕30枚 | A:飛騨牛カレー(2食分) B:博多和牛本格カレー(2食分) C:札幌名産 西山ラーメン(4食分) D:極細ラーメン とんこつ味(3食分) E:紀州みなべの南高梅 はちみつ漬梅(300g) F:令和7年度産 銘柄米(2Kg) G:信州戸隠そば詰合せ(3食分) H:福岡のもちもち子うどん(6食分) I:こだわり旬感ドレッシング たまねぎ(2本) J:ニッポンエール ドライフルーツ(6種セット) K:レアチーズケーキセット(6個) L:鹿児島オリジナル飲料セット(8本) |
| 500株〜 | 100円✕60枚 | |
| 1,000株〜 | 100円✕100枚 2月末継続3年以上 10枚 | M:北海道地元で人気シリーズカレーセット(6食分) N:赤城牛ビーフカレー中辛(5食分) O:札幌名産 西山ラーメン デラックス(10食分) P:信州戸隠そば・善光寺門前そば詰合せ(6食分) Q:気仙沼産ふかひれ濃縮スープ (8袋) R:淡路島たまねぎスープ (10袋入り×5) S:令和7年産 銘柄米(5㎏) T:紀州みなべの南高梅セット はちみつ漬梅 tomato-ume U:てんさいシュガー詰合せ (3種×2袋) V:作州栗と作州黒の味わいようかん(12個) W:福岡の果実サイダーセット(18本) X:よつ葉の贈りもの パンケーキミックスとスープの詰合せ |
| 2,000株〜 | 100円✕200枚 2月末継続3年以上 10枚 | |
| 3,000株〜 | 100円×300枚 2月末継続3年以上 10枚 |
優待拡充
2024年9月3日IR 株主優待制度変更(拡充)に関するお知らせ
2025 年 2 月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主より適用
いつ届く?権利落ち株価は?
2月末権利は案内が5月上旬、商品が7月頃届きます。
8月末権利は案内が10月中旬、商品が12月頃届きます。
| 権利月 | 案内到着 | 権利落ち株価 |
|---|---|---|
| 2021.2月末 | 5/6 | |
| 2021.8月末 | 10/18 | 1,080(+3) |
| 2022.2月末 | 5/6 | 1,022(-59) |
| 2022.8月末 | 10/18 | 1,062(-9) |
| 2023.2月末 | 5/5 | 1,115(-11) |
| 2023.8月末 | 10/17 | 1,110(-23) |
| 2024.2月末 | 5/13 | 997(-11) |
| 2024.8月末 | 10/18 | 860(-40) |
| 2025.8月末 | 10/20 | 988(-2) |
株主数(四季報3集)
スクロールできます
| 年 | 株主数 | 四季報コメント |
|---|---|---|
| 2020 | 81,370名 | コロナ禍の宅食需要増、買上点数増。 |
| 2021 | 85,575名 | セルフレジ等の投資額は当面のピーク迎える。 |
| 2022 | 95,579名 | 冷食の販売増加による客単価上昇。 |
| 2023 | 98,282名 | 電気代高騰や賃上げこなし営業益反発。減損増。減配。 |
| 2024 | 116,563名 | 人件費増でも営業益回復基調。 |
| 2025 | 150,497名 | イオンリテール前社長の井手氏が新社長に就任。イオンのノウハウ移植加速 |
※当サイトは特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
こんな記事もおすすめ
\\他の優待ブログを探そう//
にほんブログ村
\\株主優待を探すならこの本!//
メインは楽天証券。現物手数料無料コースあります♪
お買い物はハピタス経由でさらにポイントゲット!











コメント