権利確定月 6月20日
株価 5,120(23.9.12)
配当 25(0.49%)
【小売業】福井地盤のドラッグストア。最近は滋賀出店に注力。
【業種】コンビニ・食品小売り
目次
優待内容
自社出店県内の株主①ゲンキー商品券
自社出店県外の株主②QUOカード
株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | ①2,000円 ②1,000円 |
500株以上 | ①3,000円 ②2,000円 |
1,000株以上 | ①5,000円 ②3,000円 |
2023年6月20日権利
- 到着日 2023年9月11日
100株 1,000円分QUOカード

シンプルなクオカードは人に渡すこともできるので助かります。

株主数(四季報3集)
スクロールできます
年 | 株主数 | 四季報コメント |
---|---|---|
2020 | 16,224名 | 店舗経費増続く。小幅増益。 |
2021 | 13,785名 | 24年メドに愛知県に加工場併設の物流センター建設。 |
2022 | ・・名 | 食品は精肉強化が寄与。営業益好反発。 |
2023 | 7,575名 | 増益続く。物流・プロセスセンターが富山県で23年内稼働予定。 |
コメント