権利確定月 2月末・8月末
株価 1411(23.5.2終値)
配当 20(1.42%)
【小売業】イオン系コンビニ。関東、東海地区が地盤。
【業種】コンビニ・食品小売り
目次
優待内容
株数 | ソフトクリーム無料券 | コーヒーSサイズ無料券 |
---|---|---|
100株以上 | 5枚 | ー |
200株以上 | 5枚 | 3枚 |
1,000株以上 | 20枚 | 3枚 |
2023年2月末権利
- 優待到着日 2023年5月1日


ゴールデンウイークのお出かけにさっそく使用したいと思います♬
株主数(四季報3集)
年 | 株主数 | 四季報コメント |
---|---|---|
2020 | 39,696名 | 赤字続く。海外も中国、ベトナム赤字。 |
2021 | 44,887名 | 連続営業赤字。店舗減損続く。 |
2022 | 50,024名 | 営業赤字残る。韓国売却特益。1000店規模目指す。 |
コメント